eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plNieruchomościGrupypl.misc.budowaniePromieniowanie radioaktywność
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 1

  • 1. Data: 2013-03-18 23:45:40
    Temat: Promieniowanie radioaktywność
    Od: "kiki" <s...@l...pl>

    A tak sobie wyssałem dane z Gamma Scouta, przypomniałem sobie o nim.
    Prawdopodobnie zegar pojechał o miesiąc. Porównajcie dzisiejszą datę 18
    marca 2013 z ostatnim logiem.
    Fukishimy nie widać wcale jakby co.


    ----------------------------------------------------
    ----------------------------------------------------
    --
    Gamma-Scout ToolBox-Application "GammaScoutToolBox 4.2.0.0" - Analysis of
    raw data
    ----------------------------------------------------
    ----------------------------------------------------
    --
    File: 'Gamma-Scout 200806171710 5.39 040603_1.txt'
    ----------------------------------------------------
    ----------------------------------------------------
    --
    The ID of your Gamma-Scout is: 040603
    ----------------------------------------------------
    ----------------------------------------------------
    --

    At the end of each recorded interval the device stores the detected sum of
    pulses, not the dose rate. Therefore, the calculated dose rate reflects the
    value corresponding to the mean puls rate (during the examined interval).
    The temporal pulse distribution within an interval is NOT taken into
    account.

    Sample intervals during which an overflow (more than 1000 uSv/h) occured are
    marked by the character '*'.

    Sample intervals that were ended prematurely (e.g. by changing their
    duration)
    are marked by the character 'x'.

    "Range" stand for the sample length of the corresponding interval.
    "Counts" stands for the sum of detected pulses during this interval.
    "PRate" stands for the corresponding pulse rate (denoted in pulses per
    second).
    "DRate" stands for the corresponding dose rate (denoted in microsieverts per
    hour).

    ----------------------------------------------------
    ----------------------------------------------------
    --
    No. Range from to Counts PRate DRate
    ----------------------------------------------------
    ----------------------------------------------------
    --
    0001 7 days 2008-06-17 17:10:00 2008-06-24 17:10:00 0000142464 0,236 0,088
    0002 7 days 2008-06-24 17:10:00 2008-07-01 17:10:00 0000130368 0,216 0,081
    0003 7 days 2008-07-01 17:10:00 2008-07-08 17:10:00 0000132224 0,219 0,082
    0004 7 days 2008-07-08 17:10:00 2008-07-15 17:10:00 0000132864 0,220 0,082
    0005 7 days 2008-07-15 17:10:00 2008-07-22 17:10:00 0000196480 0,325 0,122
    date/time set
    0006 7 days 2008-06-23 14:42:00 2008-06-30 14:42:00 0000195584 0,323 0,122
    0007 7 days 2008-06-30 14:42:00 2008-07-07 14:42:00 0000197504 0,327 0,123
    0008 7 days 2008-07-07 14:42:00 2008-07-14 14:42:00 0000198144 0,328 0,124
    0009 7 days 2008-07-14 14:42:00 2008-07-21 14:42:00 0000197376 0,326 0,123
    0010 7 days 2008-07-21 14:42:00 2008-07-28 14:42:00 0000195200 0,323 0,122
    0011 7 days 2008-07-28 14:42:00 2008-08-04 14:42:00 0000195840 0,324 0,122
    0012 7 days 2008-08-04 14:42:00 2008-08-11 14:42:00 0000194560 0,322 0,121
    0013 7 days 2008-08-11 14:42:00 2008-08-18 14:42:00 0000193536 0,320 0,121
    0014 7 days 2008-08-18 14:42:00 2008-08-25 14:42:00 0000193280 0,320 0,120
    0015 7 days 2008-08-25 14:42:00 2008-09-01 14:42:00 0000193792 0,320 0,121
    0016 7 days 2008-09-01 14:42:00 2008-09-08 14:42:00 0000195072 0,323 0,122
    0017 7 days 2008-09-08 14:42:00 2008-09-15 14:42:00 0000192768 0,319 0,120
    0018 7 days 2008-09-15 14:42:00 2008-09-22 14:42:00 0000195456 0,323 0,122
    0019 7 days 2008-09-22 14:42:00 2008-09-29 14:42:00 0000193664 0,320 0,121
    0020 7 days 2008-09-29 14:42:00 2008-10-06 14:42:00 0000195456 0,323 0,122
    0021 7 days 2008-10-06 14:42:00 2008-10-13 14:42:00 0000196480 0,325 0,122
    0022 7 days 2008-10-13 14:42:00 2008-10-20 14:42:00 0000196480 0,325 0,122
    0023 7 days 2008-10-20 14:42:00 2008-10-27 14:42:00 0000198912 0,329 0,124
    0024 7 days 2008-10-27 14:42:00 2008-11-03 14:42:00 0000196096 0,324 0,122
    0025 7 days 2008-11-03 14:42:00 2008-11-10 14:42:00 0000196864 0,326 0,123
    0026 7 days 2008-11-10 14:42:00 2008-11-17 14:42:00 0000194560 0,322 0,121
    0027 7 days 2008-11-17 14:42:00 2008-11-24 14:42:00 0000196608 0,325 0,123
    0028 7 days 2008-11-24 14:42:00 2008-12-01 14:42:00 0000193152 0,319 0,120
    0029 7 days 2008-12-01 14:42:00 2008-12-08 14:42:00 0000193920 0,321 0,121
    0030 7 days 2008-12-08 14:42:00 2008-12-15 14:42:00 0000192512 0,318 0,120
    0031 7 days 2008-12-15 14:42:00 2008-12-22 14:42:00 0000194432 0,321 0,121
    0032 7 days 2008-12-22 14:42:00 2008-12-29 14:42:00 0000195968 0,324 0,122
    0033 7 days 2008-12-29 14:42:00 2009-01-05 14:42:00 0000193536 0,320 0,121
    0034 7 days 2009-01-05 14:42:00 2009-01-12 14:42:00 0000197120 0,326 0,123
    0035 7 days 2009-01-12 14:42:00 2009-01-19 14:42:00 0000195072 0,323 0,122
    0036 7 days 2009-01-19 14:42:00 2009-01-26 14:42:00 0000193152 0,319 0,120
    0037 7 days 2009-01-26 14:42:00 2009-02-02 14:42:00 0000194432 0,321 0,121
    0038 7 days 2009-02-02 14:42:00 2009-02-09 14:42:00 0000198784 0,329 0,124
    0039 7 days 2009-02-09 14:42:00 2009-02-16 14:42:00 0000195328 0,323 0,122
    0040 7 days 2009-02-16 14:42:00 2009-02-23 14:42:00 0000196352 0,325 0,122
    0041 7 days 2009-02-23 14:42:00 2009-03-02 14:42:00 0000197504 0,327 0,123
    0042 7 days 2009-03-02 14:42:00 2009-03-09 14:42:00 0000195456 0,323 0,122
    0043 7 days 2009-03-09 14:42:00 2009-03-16 14:42:00 0000196480 0,325 0,122
    0044 7 days 2009-03-16 14:42:00 2009-03-23 14:42:00 0000193536 0,320 0,121
    0045 7 days 2009-03-23 14:42:00 2009-03-30 14:42:00 0000193792 0,320 0,121
    0046 7 days 2009-03-30 14:42:00 2009-04-06 14:42:00 0000194816 0,322 0,121
    0047 7 days 2009-04-06 14:42:00 2009-04-13 14:42:00 0000194048 0,321 0,121
    0048 7 days 2009-04-13 14:42:00 2009-04-20 14:42:00 0000193792 0,320 0,121
    0049 7 days 2009-04-20 14:42:00 2009-04-27 14:42:00 0000193408 0,320 0,121
    0050 7 days 2009-04-27 14:42:00 2009-05-04 14:42:00 0000193024 0,319 0,120
    0051 7 days 2009-05-04 14:42:00 2009-05-11 14:42:00 0000194944 0,322 0,121
    0052 7 days 2009-05-11 14:42:00 2009-05-18 14:42:00 0000192768 0,319 0,120
    0053 7 days 2009-05-18 14:42:00 2009-05-25 14:42:00 0000192768 0,319 0,120
    0054 7 days 2009-05-25 14:42:00 2009-06-01 14:42:00 0000191360 0,316 0,119
    0055 7 days 2009-06-01 14:42:00 2009-06-08 14:42:00 0000192640 0,319 0,120
    0056 7 days 2009-06-08 14:42:00 2009-06-15 14:42:00 0000192896 0,319 0,120
    0057 7 days 2009-06-15 14:42:00 2009-06-22 14:42:00 0000192896 0,319 0,120
    0058 7 days 2009-06-22 14:42:00 2009-06-29 14:42:00 0000191104 0,316 0,119
    0059 7 days 2009-06-29 14:42:00 2009-07-06 14:42:00 0000191488 0,317 0,119
    0060 7 days 2009-07-06 14:42:00 2009-07-13 14:42:00 0000190848 0,316 0,119
    0061 7 days 2009-07-13 14:42:00 2009-07-20 14:42:00 0000192000 0,317 0,120
    0062 7 days 2009-07-20 14:42:00 2009-07-27 14:42:00 0000192256 0,318 0,120
    0063 7 days 2009-07-27 14:42:00 2009-08-03 14:42:00 0000192256 0,318 0,120
    0064 7 days 2009-08-03 14:42:00 2009-08-10 14:42:00 0000190848 0,316 0,119
    0065 7 days 2009-08-10 14:42:00 2009-08-17 14:42:00 0000190336 0,315 0,119
    0066 7 days 2009-08-17 14:42:00 2009-08-24 14:42:00 0000193920 0,321 0,121
    0067 7 days 2009-08-24 14:42:00 2009-08-31 14:42:00 0000194688 0,322 0,121
    0068 7 days 2009-08-31 14:42:00 2009-09-07 14:42:00 0000196096 0,324 0,122
    0069 7 days 2009-09-07 14:42:00 2009-09-14 14:42:00 0000195968 0,324 0,122
    0070 7 days 2009-09-14 14:42:00 2009-09-21 14:42:00 0000195712 0,324 0,122
    0071 7 days 2009-09-21 14:42:00 2009-09-28 14:42:00 0000195968 0,324 0,122
    0072 7 days 2009-09-28 14:42:00 2009-10-05 14:42:00 0000194688 0,322 0,121
    0073 7 days 2009-10-05 14:42:00 2009-10-12 14:42:00 0000196224 0,324 0,122
    0074 7 days 2009-10-12 14:42:00 2009-10-19 14:42:00 0000196608 0,325 0,123
    0075 7 days 2009-10-19 14:42:00 2009-10-26 14:42:00 0000195840 0,324 0,122
    0076 7 days 2009-10-26 14:42:00 2009-11-02 14:42:00 0000197888 0,327 0,123
    0077 7 days 2009-11-02 14:42:00 2009-11-09 14:42:00 0000196224 0,324 0,122
    0078 7 days 2009-11-09 14:42:00 2009-11-16 14:42:00 0000196224 0,324 0,122
    0079 7 days 2009-11-16 14:42:00 2009-11-23 14:42:00 0000198272 0,328 0,124
    0080 7 days 2009-11-23 14:42:00 2009-11-30 14:42:00 0000198784 0,329 0,124
    0081 7 days 2009-11-30 14:42:00 2009-12-07 14:42:00 0000198656 0,328 0,124
    0082 7 days 2009-12-07 14:42:00 2009-12-14 14:42:00 0000196480 0,325 0,122
    0083 7 days 2009-12-14 14:42:00 2009-12-21 14:42:00 0000194688 0,322 0,121
    0084 7 days 2009-12-21 14:42:00 2009-12-28 14:42:00 0000193792 0,320 0,121
    0085 7 days 2009-12-28 14:42:00 2010-01-04 14:42:00 0000202368 0,335 0,126
    0086 7 days 2010-01-04 14:42:00 2010-01-11 14:42:00 0000198272 0,328 0,124
    0087 7 days 2010-01-11 14:42:00 2010-01-18 14:42:00 0000199680 0,330 0,125
    0088 7 days 2010-01-18 14:42:00 2010-01-25 14:42:00 0000200960 0,332 0,125
    0089 7 days 2010-01-25 14:42:00 2010-02-01 14:42:00 0000201472 0,333 0,126
    0090 7 days 2010-02-01 14:42:00 2010-02-08 14:42:00 0000198016 0,327 0,123
    0091 7 days 2010-02-08 14:42:00 2010-02-15 14:42:00 0000199040 0,329 0,124
    0092 7 days 2010-02-15 14:42:00 2010-02-22 14:42:00 0000198784 0,329 0,124
    0093 7 days 2010-02-22 14:42:00 2010-03-01 14:42:00 0000199936 0,331 0,125
    0094 7 days 2010-03-01 14:42:00 2010-03-08 14:42:00 0000196352 0,325 0,122
    0095 7 days 2010-03-08 14:42:00 2010-03-15 14:42:00 0000194560 0,322 0,121
    0096 7 days 2010-03-15 14:42:00 2010-03-22 14:42:00 0000196608 0,325 0,123
    0097 7 days 2010-03-22 14:42:00 2010-03-29 14:42:00 0000195840 0,324 0,122
    0098 7 days 2010-03-29 14:42:00 2010-04-05 14:42:00 0000196992 0,326 0,123
    0099 7 days 2010-04-05 14:42:00 2010-04-12 14:42:00 0000196352 0,325 0,122
    0100 7 days 2010-04-12 14:42:00 2010-04-19 14:42:00 0000195968 0,324 0,122
    0101 7 days 2010-04-19 14:42:00 2010-04-26 14:42:00 0000195456 0,323 0,122
    0102 7 days 2010-04-26 14:42:00 2010-05-03 14:42:00 0000196992 0,326 0,123
    0103 7 days 2010-05-03 14:42:00 2010-05-10 14:42:00 0000195328 0,323 0,122
    0104 7 days 2010-05-10 14:42:00 2010-05-17 14:42:00 0000196352 0,325 0,122
    0105 7 days 2010-05-17 14:42:00 2010-05-24 14:42:00 0000195200 0,323 0,122
    0106 7 days 2010-05-24 14:42:00 2010-05-31 14:42:00 0000195840 0,324 0,122
    0107 7 days 2010-05-31 14:42:00 2010-06-07 14:42:00 0000194432 0,321 0,121
    0108 7 days 2010-06-07 14:42:00 2010-06-14 14:42:00 0000193920 0,321 0,121
    0109 7 days 2010-06-14 14:42:00 2010-06-21 14:42:00 0000194304 0,321 0,121
    0110 7 days 2010-06-21 14:42:00 2010-06-28 14:42:00 0000195072 0,323 0,122
    0111 7 days 2010-06-28 14:42:00 2010-07-05 14:42:00 0000196224 0,324 0,122
    0112 7 days 2010-07-05 14:42:00 2010-07-12 14:42:00 0000194944 0,322 0,121
    0113 7 days 2010-07-12 14:42:00 2010-07-19 14:42:00 0000194688 0,322 0,121
    0114 7 days 2010-07-19 14:42:00 2010-07-26 14:42:00 0000194560 0,322 0,121
    0115 7 days 2010-07-26 14:42:00 2010-08-02 14:42:00 0000194688 0,322 0,121
    0116 7 days 2010-08-02 14:42:00 2010-08-09 14:42:00 0000193408 0,320 0,121
    0117 7 days 2010-08-09 14:42:00 2010-08-16 14:42:00 0000192000 0,317 0,120
    0118 7 days 2010-08-16 14:42:00 2010-08-23 14:42:00 0000191360 0,316 0,119
    0119 7 days 2010-08-23 14:42:00 2010-08-30 14:42:00 0000196352 0,325 0,122
    0120 7 days 2010-08-30 14:42:00 2010-09-06 14:42:00 0000193920 0,321 0,121
    0121 7 days 2010-09-06 14:42:00 2010-09-13 14:42:00 0000194048 0,321 0,121
    0122 7 days 2010-09-13 14:42:00 2010-09-20 14:42:00 0000196736 0,325 0,123
    0123 7 days 2010-09-20 14:42:00 2010-09-27 14:42:00 0000197504 0,327 0,123
    0124 7 days 2010-09-27 14:42:00 2010-10-04 14:42:00 0000197120 0,326 0,123
    0125 7 days 2010-10-04 14:42:00 2010-10-11 14:42:00 0000198656 0,328 0,124
    0126 7 days 2010-10-11 14:42:00 2010-10-18 14:42:00 0000198400 0,328 0,124
    0127 7 days 2010-10-18 14:42:00 2010-10-25 14:42:00 0000198784 0,329 0,124
    0128 7 days 2010-10-25 14:42:00 2010-11-01 14:42:00 0000198528 0,328 0,124
    0129 7 days 2010-11-01 14:42:00 2010-11-08 14:42:00 0000198400 0,328 0,124
    0130 7 days 2010-11-08 14:42:00 2010-11-15 14:42:00 0000198784 0,329 0,124
    0131 7 days 2010-11-15 14:42:00 2010-11-22 14:42:00 0000198656 0,328 0,124
    0132 7 days 2010-11-22 14:42:00 2010-11-29 14:42:00 0000196864 0,326 0,123
    0133 7 days 2010-11-29 14:42:00 2010-12-06 14:42:00 0000196608 0,325 0,123
    0134 7 days 2010-12-06 14:42:00 2010-12-13 14:42:00 0000196992 0,326 0,123
    0135 7 days 2010-12-13 14:42:00 2010-12-20 14:42:00 0000196608 0,325 0,123
    0136 7 days 2010-12-20 14:42:00 2010-12-27 14:42:00 0000195712 0,324 0,122
    0137 7 days 2010-12-27 14:42:00 2011-01-03 14:42:00 0000195456 0,323 0,122
    0138 7 days 2011-01-03 14:42:00 2011-01-10 14:42:00 0000198144 0,328 0,124
    0139 7 days 2011-01-10 14:42:00 2011-01-17 14:42:00 0000196352 0,325 0,122
    0140 7 days 2011-01-17 14:42:00 2011-01-24 14:42:00 0000196352 0,325 0,122
    0141 7 days 2011-01-24 14:42:00 2011-01-31 14:42:00 0000194944 0,322 0,121
    0142 7 days 2011-01-31 14:42:00 2011-02-07 14:42:00 0000195200 0,323 0,122
    0143 7 days 2011-02-07 14:42:00 2011-02-14 14:42:00 0000196480 0,325 0,122
    0144 7 days 2011-02-14 14:42:00 2011-02-21 14:42:00 0000197120 0,326 0,123
    0145 7 days 2011-02-21 14:42:00 2011-02-28 14:42:00 0000195072 0,323 0,122
    0146 7 days 2011-02-28 14:42:00 2011-03-07 14:42:00 0000196736 0,325 0,123
    0147 7 days 2011-03-07 14:42:00 2011-03-14 14:42:00 0000195840 0,324 0,122
    0148 7 days 2011-03-14 14:42:00 2011-03-21 14:42:00 0000193280 0,320 0,120
    0149 7 days 2011-03-21 14:42:00 2011-03-28 14:42:00 0000194432 0,321 0,121
    0150 7 days 2011-03-28 14:42:00 2011-04-04 14:42:00 0000194432 0,321 0,121
    0151 7 days 2011-04-04 14:42:00 2011-04-11 14:42:00 0000193408 0,320 0,121
    0152 7 days 2011-04-11 14:42:00 2011-04-18 14:42:00 0000194816 0,322 0,121
    0153 7 days 2011-04-18 14:42:00 2011-04-25 14:42:00 0000194176 0,321 0,121
    0154 7 days 2011-04-25 14:42:00 2011-05-02 14:42:00 0000194048 0,321 0,121
    0155 7 days 2011-05-02 14:42:00 2011-05-09 14:42:00 0000194176 0,321 0,121
    0156 7 days 2011-05-09 14:42:00 2011-05-16 14:42:00 0000193792 0,320 0,121
    0157 7 days 2011-05-16 14:42:00 2011-05-23 14:42:00 0000194176 0,321 0,121
    0158 7 days 2011-05-23 14:42:00 2011-05-30 14:42:00 0000191744 0,317 0,119
    0159 7 days 2011-05-30 14:42:00 2011-06-06 14:42:00 0000194304 0,321 0,121
    0160 7 days 2011-06-06 14:42:00 2011-06-13 14:42:00 0000192256 0,318 0,120
    0161 7 days 2011-06-13 14:42:00 2011-06-20 14:42:00 0000194048 0,321 0,121
    0162 7 days 2011-06-20 14:42:00 2011-06-27 14:42:00 0000193280 0,320 0,120
    0163 7 days 2011-06-27 14:42:00 2011-07-04 14:42:00 0000192128 0,318 0,120
    0164 7 days 2011-07-04 14:42:00 2011-07-11 14:42:00 0000192896 0,319 0,120
    0165 7 days 2011-07-11 14:42:00 2011-07-18 14:42:00 0000192384 0,318 0,120
    0166 7 days 2011-07-18 14:42:00 2011-07-25 14:42:00 0000191360 0,316 0,119
    0167 7 days 2011-07-25 14:42:00 2011-08-01 14:42:00 0000192512 0,318 0,120
    0168 7 days 2011-08-01 14:42:00 2011-08-08 14:42:00 0000193536 0,320 0,121
    0169 7 days 2011-08-08 14:42:00 2011-08-15 14:42:00 0000192512 0,318 0,120
    0170 7 days 2011-08-15 14:42:00 2011-08-22 14:42:00 0000193024 0,319 0,120
    0171 7 days 2011-08-22 14:42:00 2011-08-29 14:42:00 0000192000 0,317 0,120
    0172 7 days 2011-08-29 14:42:00 2011-09-05 14:42:00 0000195328 0,323 0,122
    0173 7 days 2011-09-05 14:42:00 2011-09-12 14:42:00 0000196352 0,325 0,122
    0174 7 days 2011-09-12 14:42:00 2011-09-19 14:42:00 0000196352 0,325 0,122
    0175 7 days 2011-09-19 14:42:00 2011-09-26 14:42:00 0000195712 0,324 0,122
    0176 7 days 2011-09-26 14:42:00 2011-10-03 14:42:00 0000196864 0,326 0,123
    0177 7 days 2011-10-03 14:42:00 2011-10-10 14:42:00 0000196736 0,325 0,123
    0178 7 days 2011-10-10 14:42:00 2011-10-17 14:42:00 0000195840 0,324 0,122
    0179 7 days 2011-10-17 14:42:00 2011-10-24 14:42:00 0000196352 0,325 0,122
    0180 7 days 2011-10-24 14:42:00 2011-10-31 14:42:00 0000198144 0,328 0,124
    0181 7 days 2011-10-31 14:42:00 2011-11-07 14:42:00 0000202112 0,334 0,126
    0182 7 days 2011-11-07 14:42:00 2011-11-14 14:42:00 0000202496 0,335 0,126
    0183 7 days 2011-11-14 14:42:00 2011-11-21 14:42:00 0000201984 0,334 0,126
    0184 7 days 2011-11-21 14:42:00 2011-11-28 14:42:00 0000201728 0,334 0,126
    0185 7 days 2011-11-28 14:42:00 2011-12-05 14:42:00 0000203008 0,336 0,127
    0186 7 days 2011-12-05 14:42:00 2011-12-12 14:42:00 0000201216 0,333 0,125
    0187 7 days 2011-12-12 14:42:00 2011-12-19 14:42:00 0000203776 0,337 0,127
    0188 7 days 2011-12-19 14:42:00 2011-12-26 14:42:00 0000203392 0,336 0,127
    0189 7 days 2011-12-26 14:42:00 2012-01-02 14:42:00 0000199552 0,330 0,124
    0190 7 days 2012-01-02 14:42:00 2012-01-09 14:42:00 0000199040 0,329 0,124
    0191 7 days 2012-01-09 14:42:00 2012-01-16 14:42:00 0000199552 0,330 0,124
    0192 7 days 2012-01-16 14:42:00 2012-01-23 14:42:00 0000200576 0,332 0,125
    0193 7 days 2012-01-23 14:42:00 2012-01-30 14:42:00 0000200448 0,331 0,125
    0194 7 days 2012-01-30 14:42:00 2012-02-06 14:42:00 0000199808 0,330 0,125
    0195 7 days 2012-02-06 14:42:00 2012-02-13 14:42:00 0000198272 0,328 0,124
    0196 7 days 2012-02-13 14:42:00 2012-02-20 14:42:00 0000199552 0,330 0,124
    0197 7 days 2012-02-20 14:42:00 2012-02-27 14:42:00 0000200576 0,332 0,125
    0198 7 days 2012-02-27 14:42:00 2012-03-05 14:42:00 0000202496 0,335 0,126
    0199 7 days 2012-03-05 14:42:00 2012-03-12 14:42:00 0000203264 0,336 0,127
    0200 7 days 2012-03-12 14:42:00 2012-03-19 14:42:00 0000202880 0,335 0,127
    0201 7 days 2012-03-19 14:42:00 2012-03-26 14:42:00 0000201600 0,333 0,126
    0202 7 days 2012-03-26 14:42:00 2012-04-02 14:42:00 0000197376 0,326 0,123
    0203 7 days 2012-04-02 14:42:00 2012-04-09 14:42:00 0000198784 0,329 0,124
    0204 7 days 2012-04-09 14:42:00 2012-04-16 14:42:00 0000198528 0,328 0,124
    0205 7 days 2012-04-16 14:42:00 2012-04-23 14:42:00 0000196992 0,326 0,123
    0206 7 days 2012-04-23 14:42:00 2012-04-30 14:42:00 0000198528 0,328 0,124
    0207 7 days 2012-04-30 14:42:00 2012-05-07 14:42:00 0000200704 0,332 0,125
    0208 7 days 2012-05-07 14:42:00 2012-05-14 14:42:00 0000199680 0,330 0,125
    0209 7 days 2012-05-14 14:42:00 2012-05-21 14:42:00 0000198400 0,328 0,124
    0210 7 days 2012-05-21 14:42:00 2012-05-28 14:42:00 0000200960 0,332 0,125
    0211 7 days 2012-05-28 14:42:00 2012-06-04 14:42:00 0000199936 0,331 0,125
    0212 7 days 2012-06-04 14:42:00 2012-06-11 14:42:00 0000198272 0,328 0,124
    0213 7 days 2012-06-11 14:42:00 2012-06-18 14:42:00 0000198400 0,328 0,124
    0214 7 days 2012-06-18 14:42:00 2012-06-25 14:42:00 0000195968 0,324 0,122
    0215 7 days 2012-06-25 14:42:00 2012-07-02 14:42:00 0000196224 0,324 0,122
    0216 7 days 2012-07-02 14:42:00 2012-07-09 14:42:00 0000196736 0,325 0,123
    0217 7 days 2012-07-09 14:42:00 2012-07-16 14:42:00 0000195968 0,324 0,122
    0218 7 days 2012-07-16 14:42:00 2012-07-23 14:42:00 0000196096 0,324 0,122
    0219 7 days 2012-07-23 14:42:00 2012-07-30 14:42:00 0000198400 0,328 0,124
    0220 7 days 2012-07-30 14:42:00 2012-08-06 14:42:00 0000195840 0,324 0,122
    0221 7 days 2012-08-06 14:42:00 2012-08-13 14:42:00 0000196480 0,325 0,122
    0222 7 days 2012-08-13 14:42:00 2012-08-20 14:42:00 0000197120 0,326 0,123
    0223 7 days 2012-08-20 14:42:00 2012-08-27 14:42:00 0000197760 0,327 0,123
    0224 7 days 2012-08-27 14:42:00 2012-09-03 14:42:00 0000198400 0,328 0,124
    0225 7 days 2012-09-03 14:42:00 2012-09-10 14:42:00 0000198784 0,329 0,124
    0226 7 days 2012-09-10 14:42:00 2012-09-17 14:42:00 0000198400 0,328 0,124
    0227 7 days 2012-09-17 14:42:00 2012-09-24 14:42:00 0000196992 0,326 0,123
    0228 7 days 2012-09-24 14:42:00 2012-10-01 14:42:00 0000199296 0,330 0,124
    0229 7 days 2012-10-01 14:42:00 2012-10-08 14:42:00 0000199680 0,330 0,125
    0230 7 days 2012-10-08 14:42:00 2012-10-15 14:42:00 0000197760 0,327 0,123
    0231 7 days 2012-10-15 14:42:00 2012-10-22 14:42:00 0000198400 0,328 0,124
    0232 7 days 2012-10-22 14:42:00 2012-10-29 14:42:00 0000200448 0,331 0,125
    0233 7 days 2012-10-29 14:42:00 2012-11-05 14:42:00 0000200320 0,331 0,125
    0234 7 days 2012-11-05 14:42:00 2012-11-12 14:42:00 0000200704 0,332 0,125
    0235 7 days 2012-11-12 14:42:00 2012-11-19 14:42:00 0000200576 0,332 0,125
    0236 7 days 2012-11-19 14:42:00 2012-11-26 14:42:00 0000201600 0,333 0,126
    0237 7 days 2012-11-26 14:42:00 2012-12-03 14:42:00 0000200064 0,331 0,125
    0238 7 days 2012-12-03 14:42:00 2012-12-10 14:42:00 0000198784 0,329 0,124
    0239 7 days 2012-12-10 14:42:00 2012-12-17 14:42:00 0000199680 0,330 0,125
    0240 7 days 2012-12-17 14:42:00 2012-12-24 14:42:00 0000200192 0,331 0,125
    0241 7 days 2012-12-24 14:42:00 2012-12-31 14:42:00 0000201088 0,332 0,125
    0242 7 days 2012-12-31 14:42:00 2013-01-07 14:42:00 0000203904 0,337 0,127
    0243 7 days 2013-01-07 14:42:00 2013-01-14 14:42:00 0000200320 0,331 0,125
    0244 7 days 2013-01-14 14:42:00 2013-01-21 14:42:00 0000198656 0,328 0,124
    0245 7 days 2013-01-21 14:42:00 2013-01-28 14:42:00 0000197632 0,327 0,123
    0246 7 days 2013-01-28 14:42:00 2013-02-04 14:42:00 0000199168 0,329 0,124
    0247 7 days 2013-02-04 14:42:00 2013-02-11 14:42:00 0000200320 0,331 0,125

strony : [ 1 ]


Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1