-
Path: news-archive.icm.edu.pl!newsfeed.gazeta.pl!news.onet.pl!not-for-mail
From: Usrobo <u...@o...pl>
Newsgroups: pl.misc.budowanie
Subject: [OT] ROW -13st.C jak tam gaz ?
Date: Fri, 18 Dec 2009 08:43:52 +0100
Organization: http://onet.pl
Lines: 127
Message-ID: <hgfbro$lo5$1@news.onet.pl>
NNTP-Posting-Host: do-yeo.luksus.net.pl
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-Trace: news.onet.pl 1261122232 22277 194.140.233.14 (18 Dec 2009 07:43:52 GMT)
X-Complaints-To: n...@o...pl
NNTP-Posting-Date: Fri, 18 Dec 2009 07:43:52 +0000 (UTC)
User-Agent: Thunderbird 2.0.0.23 (Windows/20090812)
Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.misc.budowanie:381237
[ ukryj nagłówki ]Dawno juz tak nie było,
rejon ROW (śląsk)
wyciąg z mojej bazy:
289A7D3D00000034 to kod termometru
6976 2009-12-17 13:40:04 289A7D3D00000034 -5.44
6978 2009-12-17 13:50:04 289A7D3D00000034 -5.62
6980 2009-12-17 14:00:05 289A7D3D00000034 -5.50
6982 2009-12-17 14:10:04 289A7D3D00000034 -5.62
6984 2009-12-17 14:20:04 289A7D3D00000034 -5.69
6986 2009-12-17 14:30:05 289A7D3D00000034 -6.00
6988 2009-12-17 14:40:04 289A7D3D00000034 -6.25
6990 2009-12-17 14:50:04 289A7D3D00000034 -6.25
6992 2009-12-17 15:00:05 289A7D3D00000034 -6.50
6994 2009-12-17 15:10:04 289A7D3D00000034 -6.62
6996 2009-12-17 15:20:04 289A7D3D00000034 -7.12
6998 2009-12-17 15:30:05 289A7D3D00000034 -7.25
7000 2009-12-17 15:40:04 289A7D3D00000034 -7.62
7002 2009-12-17 15:50:04 289A7D3D00000034 -7.75
7004 2009-12-17 16:00:05 289A7D3D00000034 -7.75
7006 2009-12-17 16:10:04 289A7D3D00000034 -7.88
7008 2009-12-17 16:20:04 289A7D3D00000034 -7.88
7010 2009-12-17 16:30:04 289A7D3D00000034 -7.88
7012 2009-12-17 16:40:05 289A7D3D00000034 -8.12
7014 2009-12-17 16:50:04 289A7D3D00000034 -8.62
7016 2009-12-17 17:00:05 289A7D3D00000034 -8.88
7018 2009-12-17 17:10:05 289A7D3D00000034 -9.19
7020 2009-12-17 17:20:04 289A7D3D00000034 -9.44
7022 2009-12-17 17:30:04 289A7D3D00000034 -9.75
7024 2009-12-17 17:40:05 289A7D3D00000034 -9.75
7026 2009-12-17 17:50:05 289A7D3D00000034 -9.94
7028 2009-12-17 18:00:04 289A7D3D00000034 -9.88
7030 2009-12-17 18:10:05 289A7D3D00000034 -10.06
7032 2009-12-17 18:20:04 289A7D3D00000034 -10.25
7034 2009-12-17 18:30:04 289A7D3D00000034 -10.56
7036 2009-12-17 18:40:04 289A7D3D00000034 -10.38
7038 2009-12-17 18:50:06 289A7D3D00000034 -10.69
7040 2009-12-17 19:00:05 289A7D3D00000034 -11.00
7042 2009-12-17 19:10:04 289A7D3D00000034 -11.19
7044 2009-12-17 19:20:04 289A7D3D00000034 -11.38
7046 2009-12-17 19:30:04 289A7D3D00000034 -12.00
7048 2009-12-17 19:40:04 289A7D3D00000034 -11.75
7050 2009-12-17 19:50:05 289A7D3D00000034 -12.25
7052 2009-12-17 20:00:04 289A7D3D00000034 -12.00
7054 2009-12-17 20:10:05 289A7D3D00000034 -11.81
7056 2009-12-17 20:20:05 289A7D3D00000034 -12.31
7058 2009-12-17 20:30:04 289A7D3D00000034 -12.50
7060 2009-12-17 20:40:04 289A7D3D00000034 -12.69
7062 2009-12-17 20:50:05 289A7D3D00000034 -12.56
7064 2009-12-17 21:00:05 289A7D3D00000034 -13.00
7066 2009-12-17 21:10:05 289A7D3D00000034 -12.81
7068 2009-12-17 21:20:04 289A7D3D00000034 -13.06
7070 2009-12-17 21:30:05 289A7D3D00000034 -13.12
7072 2009-12-17 21:40:04 289A7D3D00000034 -13.19
7074 2009-12-17 21:50:05 289A7D3D00000034 -12.88
7076 2009-12-17 22:00:05 289A7D3D00000034 -13.50
7078 2009-12-17 22:10:05 289A7D3D00000034 -13.62
7080 2009-12-17 22:20:05 289A7D3D00000034 -13.81
7082 2009-12-17 22:30:05 289A7D3D00000034 -13.88
7084 2009-12-17 22:40:04 289A7D3D00000034 -13.69
7086 2009-12-17 22:50:04 289A7D3D00000034 -13.56
7088 2009-12-17 23:00:05 289A7D3D00000034 -13.44
7090 2009-12-17 23:10:05 289A7D3D00000034 -13.50
7092 2009-12-17 23:20:04 289A7D3D00000034 -13.44
7094 2009-12-17 23:30:04 289A7D3D00000034 -13.62
7096 2009-12-17 23:40:04 289A7D3D00000034 -13.88
7098 2009-12-17 23:50:05 289A7D3D00000034 -13.88
7100 2009-12-18 00:00:05 289A7D3D00000034 -13.88
7102 2009-12-18 00:10:04 289A7D3D00000034 -13.69
7104 2009-12-18 00:20:05 289A7D3D00000034 -13.44
7106 2009-12-18 00:30:04 289A7D3D00000034 -13.25
7108 2009-12-18 00:40:05 289A7D3D00000034 -13.12
7110 2009-12-18 00:50:05 289A7D3D00000034 -12.88
7112 2009-12-18 01:00:04 289A7D3D00000034 -12.50
7114 2009-12-18 01:10:04 289A7D3D00000034 -12.38
7116 2009-12-18 01:20:05 289A7D3D00000034 -12.12
7118 2009-12-18 01:30:05 289A7D3D00000034 -11.88
7120 2009-12-18 01:40:05 289A7D3D00000034 -12.00
7122 2009-12-18 01:50:05 289A7D3D00000034 -11.88
7124 2009-12-18 02:00:04 289A7D3D00000034 -11.81
7126 2009-12-18 02:10:05 289A7D3D00000034 -11.88
7128 2009-12-18 02:20:04 289A7D3D00000034 -11.81
7130 2009-12-18 02:30:05 289A7D3D00000034 -11.50
7132 2009-12-18 02:40:05 289A7D3D00000034 -11.38
7134 2009-12-18 02:50:04 289A7D3D00000034 -11.38
7136 2009-12-18 03:00:05 289A7D3D00000034 -11.50
7138 2009-12-18 03:10:04 289A7D3D00000034 -11.56
7140 2009-12-18 03:20:05 289A7D3D00000034 -11.50
7142 2009-12-18 03:30:04 289A7D3D00000034 -11.38
7144 2009-12-18 03:40:04 289A7D3D00000034 -11.25
7146 2009-12-18 03:50:05 289A7D3D00000034 -11.25
7148 2009-12-18 04:00:04 289A7D3D00000034 -11.19
7150 2009-12-18 04:10:05 289A7D3D00000034 -11.31
7152 2009-12-18 04:20:05 289A7D3D00000034 -11.06
7154 2009-12-18 04:30:04 289A7D3D00000034 -11.12
7156 2009-12-18 04:40:05 289A7D3D00000034 -11.00
7158 2009-12-18 04:50:04 289A7D3D00000034 -11.06
7160 2009-12-18 05:00:05 289A7D3D00000034 -11.06
7162 2009-12-18 05:10:05 289A7D3D00000034 -11.12
7164 2009-12-18 05:20:04 289A7D3D00000034 -11.31
7166 2009-12-18 05:30:04 289A7D3D00000034 -11.38
7168 2009-12-18 05:40:04 289A7D3D00000034 -11.38
7170 2009-12-18 05:50:04 289A7D3D00000034 -11.38
7172 2009-12-18 06:00:04 289A7D3D00000034 -11.25
7174 2009-12-18 06:10:05 289A7D3D00000034 -11.31
7176 2009-12-18 06:20:05 289A7D3D00000034 -11.25
7178 2009-12-18 06:30:04 289A7D3D00000034 -11.31
7180 2009-12-18 06:40:04 289A7D3D00000034 -10.94
7182 2009-12-18 06:50:04 289A7D3D00000034 -11.12
7184 2009-12-18 07:00:05 289A7D3D00000034 -11.12
7186 2009-12-18 07:10:05 289A7D3D00000034 -11.31
7188 2009-12-18 07:20:05 289A7D3D00000034 -10.75
7190 2009-12-18 07:30:05 289A7D3D00000034 -11.38
7192 2009-12-18 07:40:04 289A7D3D00000034 -11.25
7194 2009-12-18 07:50:04 289A7D3D00000034 -11.25
7196 2009-12-18 08:00:04 289A7D3D00000034 -11.25
7198 2009-12-18 08:10:04 289A7D3D00000034 -11.00
7200 2009-12-18 08:20:05 289A7D3D00000034 -10.69
7202 2009-12-18 08:30:04 289A7D3D00000034 -10.25
a jak u was?
michal
Następne wpisy z tego wątku
- 18.12.09 08:04 Kane
- 18.12.09 08:15 William Bonawentura
- 18.12.09 08:38 Jackare
- 18.12.09 09:05 juliusz1
- 18.12.09 09:20 Tomasz Finke
- 18.12.09 11:20 Aleksander
- 18.12.09 12:23 Kudlaty
- 18.12.09 12:41 gasper
- 18.12.09 13:21 Kudlaty
- 18.12.09 13:39 rrr.
- 18.12.09 13:41 ..::Adam::..
- 18.12.09 17:20 mk
- 18.12.09 17:53 usrobo
- 18.12.09 18:09 sp6vwx
- 18.12.09 19:46 William Bonawentura
Najnowsze wątki z tej grupy
- Pómpy ciepła darmo rozdajoo
- Rura kanalizacja konceptu Franke = problem
- ...a po nocy, przychodzi dzień...
- pierdolec na punkcie psa
- Przeróbka na zgrzewarkę "równoległą"
- Jak dobrze zrobić dach drewutni?
- Inteligentne oświetlenie schodów
- Uszczelnienie dachu - płyta żelbet
- Re: Uszczelnienie dachu - płyta żelbet
- szukam speca od mini-remontow (w w-wie)
- Sezon grzewczy kurła
- ogłoszenie widziałem na słupie WN
- miałem zły sen
- Wilgotnosciomierz?
- co się rzuca w oczy w PL
Najnowsze wątki
- 2024-11-29 Pómpy ciepła darmo rozdajoo
- 2024-11-24 Rura kanalizacja konceptu Franke = problem
- 2024-11-15 ...a po nocy, przychodzi dzień...
- 2024-11-09 pierdolec na punkcie psa
- 2024-10-18 Przeróbka na zgrzewarkę "równoległą"
- 2024-10-16 Jak dobrze zrobić dach drewutni?
- 2024-09-23 Inteligentne oświetlenie schodów
- 2024-09-22 Uszczelnienie dachu - płyta żelbet
- 2024-09-22 Re: Uszczelnienie dachu - płyta żelbet
- 2024-09-18 szukam speca od mini-remontow (w w-wie)
- 2024-09-13 Sezon grzewczy kurła
- 2024-09-11 ogłoszenie widziałem na słupie WN
- 2024-09-10 miałem zły sen
- 2024-09-09 Wilgotnosciomierz?
- 2024-09-08 co się rzuca w oczy w PL