eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plNieruchomościGrupypl.misc.budowanieZwrot VAT - oto co zaliczylem i niezaliczylem - dluga lista - ktos cos podpowie co powinienm zaliczyc lub niepowinienem?Zwrot VAT - oto co zaliczylem i niezaliczylem - dluga lista - ktos cos podpowie co powinienm zaliczyc lub niepowinienem?
  • Data: 2009-05-11 22:05:45
    Temat: Zwrot VAT - oto co zaliczylem i niezaliczylem - dluga lista - ktos cos podpowie co powinienm zaliczyc lub niepowinienem?
    Od: fReLuZ <f...@i...com.pl> szukaj wiadomości tego autora
    [ pokaż wszystkie nagłówki ]

    Ponizej to co zaliczylem do zwrotu VAT (POMPA - dobrze czy zle?):

    Kwota VAT Towar
    39,6 7,14 SZPACHLA
    11,42 2,06 29.13.12-35.1
    135,54 24,44 26.64.10-00.9
    51,6 9,3 28.63.14-50.19
    19,5 3,52 29.13.12-33.11
    99 17,85 PLAFON
    9,79 1,77 OSŁONKA
    38,97 7,03 TAPETA PAPIEROWA
    30,8 5,55 28.63.14-45.21
    10,86 1,96 28.63.14-45.20
    34,48 6,22 28.63.13-70.00
    3,15 0,57 25.21.30
    23,82 4,3 21.23.11-30.90
    11 1,98 25.13.72
    14,23 2,57 25.21.21-57.22
    3,42 0,62 25.21.22-70.20
    1,67 0,3 25.21.22-70
    11,94 2,15 24.30.22-53.20
    15,35 2,77 25.23.15-50.91
    549 99 25.23.12-50.10
    280 50,49 25.23.12-70.90
    60 10,82 SYFON
    6,3 1,14 24.30.22-53.20
    15,95 2,88 24.62.10-80.22
    3,86 0,7 25.24.22-90.00
    10,05 1,81 25.23.15-50-91
    180 32,46 26.51.12-30-32
    211,06 38,06 Rura
    104,31 38,06 Rura
    154,33 27,83 Rura
    200 36,07 28.11.23-63.39
    284,2 51,25 Gazobeton
    59,5 10,73 Zaprawa
    0 0 Umywalka
    75,56 13,63 28.63.12-30.00
    99,2 17,89 26.51.12-30.32
    39,82 7,18 20.10.1
    10,64 1,92 24.30.22-53.20
    13,96 2,52 28.11.23-76.39
    76,2 13,74 28.75.1
    17,12 3,09 24.62.10-8-.35
    92 16,59 26.22.10-30.12
    274,35 49,47 25.21.41-20.0
    164,61 29,68 25.21.41-20.0
    0 0 26.64.10-00.1
    0 0 25.21.41-20.0
    0 0 25.21.41-20.0
    128 23,08 26.14.12-50-1
    122 22 26.14.12-50-1
    68 12,26 25.21.30-17.0
    232,4 41,91 28.11.23-76.3
    170,22 30,7 26.62.10
    453,56 81,79 26.62.10
    648,7 116,98 28.11.23-50.3
    26,32 4,75 28.11.23-58.3
    136 24,52 25.21.30-17.0
    1664 300,07 26.14.12-50.1
    216 38,95 20.52.14-00.3
    1098 198 26.14.12-50.1
    83,2 15 14.21.11-50.2
    0 0 26.52.10-35.1
    159,6 28,78 26.51.12-10.0
    67 12,08 26.64.10-00.9
    111,6 20,12 26.64.10-00.9
    0 0 25.21.41-20.0
    47 8,48 25.21.41-20.0
    30,92 5,58 26.82.16-30.9
    47 8,48 25.21.41-20.0
    219,2 39,53 26.51.12-30.3
    219,2 39,53 26.51.12-30.3
    5,72 1,03 25.21.30
    29,94 5,4 26.64.10-00.1
    104,8 18,9 26.64.10-00.1
    19,76 3,56 26.64.10-00.9
    216 38,95 28.11.23-76.3
    266 47,97 26.51.12-10.0
    372,4 67,15 26.51.12-10.0
    38,4 6,92 14.21.11-50.2
    0 0 26.22.10-30.1
    187,2 33,76 26.30.10-75.4
    316 56,98 26.22.10-30.1
    14,7 2,65 25.23.12-90.90
    88,74 16 26.22.10-30.12
    0 0 26.64.10-00.90
    90 16,23 27.10.40
    180 32,46 27.10.40
    42 7,57 26.62.10-50.10
    13,8 2,49 28.11.23-63.19
    16 2,89 28.11.23-63.41
    4 0,72 28.11.23-76.39
    42 7,57 26.62.10-50.10
    13,8 2,49 28.11.23-63.19
    16 2,89 28.11.23-63.41
    32 5,77 24.62.10-8-.30
    20 3,61 24.30.22-53.29
    33,53 6,05 Oprawka
    499 89,98 Kabina
    0 0 26.30.10-53.00
    1785,29 321,94 26.30.10-53.00
    545,58 98,38 25.23.11-59.30
    35,82 6,46 25.23.15-50.99
    79,6 14,35 25.23.15-50.99
    59,7 10,77 25.23.15-50.99
    59,7 10,77 25.23.15-50.99
    287,95 51,93 26.30.10-53.00
    28,56 5,15 25.24.22-90.0
    68,8 12,48 26.62.10
    274,32 49,47 26.62.10
    11,64 2,1 28.11.10-35.1
    4,02 0,72 25.21.22-70.3
    6,32 1,14 25.21.22-70.1
    26,17 4,72 24.62.10-80.2
    3,46 0,62 28.71.12-70.9
    3,8 0,69 28.71.12-70.9
    47,42 8,55 28.11.10-35.1
    27,54 4,97 28.11.10-35.1
    275,2 49,63 26.62.10
    88,32 15,93 28.11.10-35.1
    27,2 4,9 27.43.11-30.2
    206,1 37,17 26.82.16-10.2
    137,4 24,78 26.82.16-10.2
    206,08 37,16 28.11.10-35.1
    127,92 23,07 28.11.10-35.1
    54,4 9,81 27.43.11-30.2
    99 17,85 28.11.10-35.1
    7,6 1,37 28.11.10-35.1
    40 7,21 25.24.22-90-0
    19,04 3,43 25.24.22-90.0
    7,72 1,39 25.24.22-90.0
    166 29,93 25.21.30-17.0
    13,51 2,44 26.64.10-00.1
    110,16 19,86 28.11.10-35.1
    94,84 17,1 28.11.10-35.1
    19,8 3,57 28.11.10-35.1
    7 1,26 28.11.10-35.1
    11,58 2,09 25.24.22-90.0
    23,8 4,29 25.24.22-90.0
    24,84 4,48 25.23.15-90.1
    137,4 24,78 26.82.16-10.2
    68,85 12,42 28.11.10-35.1
    24,6 4,44 28.11.20-35.1
    21,15 3,81 Profil
    94,84 17,1 28.11.10-35.1
    38,64 6,97 26.64.10-00.1
    39,92 7,2 26.64.10-00.1
    47,6 8,58 25.24.22-90.00
    0 0 25.21.41-20
    0 0 25.21.41-20
    0 0 25.21.41-20
    0 0 25.21.41-20
    19,76 3,56 26.64.10-00.1
    59,88 10,8 26.64.10-00.1
    9,4 1,7 26.53.10-00.0
    21,98 3,96 26.62.10
    34,4 6,2 26.62.10
    18,72 3,38 28.11.10-35.1
    49,44 8,92 26.64.10-00.9
    39,52 7,13 26.64.10-00.1
    203,31 36,66 26.64.10-00.9
    52,1 9,4 20.10.21-10
    28,08 5,06 28.11.10-35.1
    67,44 12,16 26.64.10-00.9
    203,31 36,66 26.64.10-00.9
    224,8 40,54 26.64.10-00.9
    7,22 1,3 25.24.30
    27,1 4,89 26.64.10-00.3
    8,84 1,59 28.11.10
    3,1 0,56 24.62.10-90.9
    19,82 3,57 26.82.16-30.9
    19,85 3,58 21.23.11-30.9
    19,66 3,55 28.11.10-35.1
    64,22 11,58 28.11.10-35.1
    9,6 1,73 28.11.10
    35,98 6,49 26.64.10-00.1
    2,48 0,45 25.24.28
    0 0 25.13.73-23
    6,05 1,09 25.23.12-90.90
    13,88 2,5 21.23.11
    120,6 21,75 28.63.14-43.13
    51,96 9,37 26.64.10-00.1
    19,76 3,56 26.64.10-00.1
    23,53 4,24 26.66.11-00.0
    38,88 7,01 26.64.10-00.1
    6,55 1,18 26.64.10-00.1
    2,48 0,45 26.53.10-00.0
    16,94 3,05 28.11.23-76.3
    0 0 26.51.12-30.3
    47,36 8,54 24.66.47-50.0
    38,08 6,87 25.24.22-90.0
    0 0 26.51.12-30.3
    518,76 93,55 28.73.13-30.7
    76,5 13,8 26.64.10-00.90
    315,6 56,91 26.64.10-00.90
    51,98 9,37 26.64.10-00.13
    77,44 13,96 26.62.10-90.23
    41,5 7,48 28.11.10-35.19
    56 10,1 26.51.12-30.11
    64,8 11,69 26.64.10-00.90
    6,6 1,19 28.11.23-63.19
    24,8 4,47 26.64.10-00.13
    60 10,82 28.11.23-63.19
    60 10,82 28.11.23-63.19
    60 10,82 28.11.23-63.19
    19,8 3,57 25.23.15-50.91
    23,6 4,26 Zaprawa
    21,2 3,82 26.64.10-00.1
    30,74 5,54 26.53.10-00.20
    13 2,34 26.82.16-30.90
    4 0,72 28.11.10-35.19
    40 7,21 Profil
    25,5 4,6 28.11.10-56.00
    5,9 1,06 25.23.15-50.91
    25,2 4,54 28.11.10-35.19
    148 26,59 Profil
    8 1,44 28.11.10-35.19
    25,5 4,6 28.11.10-35.19
    10 1,8 28.11.23-62.79
    45,5 8,2 Zaprawa
    30,6 5,52 26.64.10-00.13
    4 0,72 26.14.12-15.19
    138,5 24,98 Gips
    43,2 7,79 28.11.23-76.39
    88 15,87 26.64.10-00.13
    26,5 4,78 26.64.10-00.13
    46,3 8,35 26.64.10-00.13
    0 0 25.23.12-50.10
    0 0 25.23.12-70.90
    13,88 2,5 28.11.23-70
    13,88 2,5 28.11.23-70
    7,38 1,33 24.30.22-53.2
    6,34 1,14 24.30.22-53.2
    13,94 2,51 25.21.21-70.29
    6,96 1,26 Oprawka
    12,56 2,26 Kratka
    25,98 4,68 26.64.10-00.1
    6,38 1,15 25.23.15-50.92
    4,47 0,81 25.23.15-50.92
    7,88 1,42 25.23.15-50.92
    0 0 26.30.10-73.00
    0 0 26.64.10-00.90
    0 0 21.23.11-30.90
    18,52 3,34 25.21.41
    0 0 26.64.10-00.00
    37,98 6,85 26.64.10-00.13
    59,88 10,8 26.51.12-30.3
    68,7 12,39 26.82.16-10.2
    114,3 20,61 26.62.10
    27,12 4,89 28.11.10-35.1
    9,36 1,69 28.11.10-35.1
    25,83 4,66 28.11.10
    9,62 1,73 27.43.11-30.2
    16 2,89 25.24.22-90.0
    222,7 40,16 26.62.10
    36,8 6,64 28.11.20-35.1
    9,84 1,77 28.11.20-35.1
    45,54 8,21 28.11.20-35.1
    7,7 1,39 28.11.20-35.1
    27,28 4,92 26.64.10-00.1
    19,76 3,56 26.64.10-00.1
    20,79 3,75 25.21.30-90.3
    24,99 4,51 25.21.30-90.3
    21,04 3,79 28.11.23-62.7
    32,36 5,84 26.64.10-00.1
    125,3 22,6 26.61.12-20.2
    22,96 4,14 28.11.10
    9,48 1,71 28.11.23-76.3
    22,86 4,12 26.62.10
    52,12 9,4 Tubąg
    70,35 12,69 Tubąg
    52,12 9,4 Tubąg
    100,55 18,13 Tubąg
    219,24 39,54 Tubąg
    156,67 28,25 Tubąg
    18,33 3,31 Tubąg
    2388,67 430,74 Tubąg
    951,55 171,59 Tubąg
    551,23 99,4 Tubąg
    1,1 0,4 27.21.20-50.10
    1,6 0,58 27.21.20-50.10
    0,17 0,06 25.23.15-90.10
    12,3 2,22 25.21.21-57.22
    1,1 0,2 25.21.22-70.90
    251,37 45,33 Tubąg
    91,8 16,55 Tubąg
    573,36 103,39 Tubąg
    281,39 50,74 Tubąg
    104,25 18,8 Tubąg
    1315,44 237,21 Tubąg
    156,67 28,25 Tubąg
    219,24 39,54 Tubąg
    78,34 14,13 Tubąg
    79,2 14,28 Szpachla
    5,9 1,06 28.63.14-69.90
    39,6 7,14 Szpachla
    39,6 7,14 Szpachla
    40 7,21 Cement
    99,6 17,96 26.64.10-00.90
    39,6 7,14 Szpachla
    6 1,08 26.53.10-00.10
    42 7,57 26.51.12-90.32
    11 1,98 26.53.10-00.10
    36 6,49 26.51.12-90.32
    588 106,03 25.21.41-20.00
    598,4 107,91 26.40.11-13.11
    208,8 37,65 26.40.11-13.22
    140 25,25 Knauf Uniflot
    97,7 17,65 28.11.10-35
    185 33,36 Umywalka
    132 23,8 Umywalka
    189 34,08 Umywalka
    263 47,43 Bidet
    110 19,84 Deska sedesowa
    55 9,92 Syfon
    33 5,94 24.62.10-80.33
    9,89 1,78 24.62.10-80.33
    39,58 7,14 24.62.10-80.33
    49,48 8,92 Piana
    21,79 3,93 24.30.22-53.20
    230,98 41,65 28.12.10-50.41
    38,5 6,94 Gips
    12,25 2,21 Gips
    31,8 5,73 Profil
    130 23,44 Rura
    11 1,98 Kolano
    9 1,62 Zawór
    3,4 0,61 Redukcja
    2,5 0,45 Trójnik
    15 2,7 Kolano
    2 0,36 Uszczelka
    16 2,89 Kolano
    4,6 0,83 Rura
    7 1,26 Rura
    15 2,7 Korek
    17,9 3,23 Pianka
    35,49 6,4 Drut
    47,52 8,57 Drut
    23,01 4,15 28.11.10-76.00
    13,9 2,51 Akryl
    13,38 2,41 Kolano
    13,98 2,52 Kolano
    73,44 13,24 Korek
    2,99 0,54 Listwa
    15,32 2,76 Nypel
    76,14 13,73 Przyłącze
    4,56 0,82 Rozeta
    2,99 0,54 Redukcja
    2,99 0,54 Redukcja
    37,96 6,85 Silikon
    9,59 1,8 Syfon
    10,6 1,91 Uszczelka
    19,42 3,5 Wężyk
    39,9 7,2 Zawór
    15,25 2,75 Zawór
    47,58 8,58 Zawór
    0 0 Drabina
    6,19 1,12 Rura
    10,37 1,87 Rura
    15,35 2,77 Wywiewka
    13,97 2,52 Nakrętka
    37,43 6,75 Klamka
    27,36 4,93 Listwa
    14,39 2,59 Szyld
    16,22 2,92 Wkładka
    19,15 3,45 Zamek
    16,14 2,91 Atlas
    25,9 4,67 Tynk
    58,1 10,48 26.64.10-00.13
    14,97 2,7 26.14.12-50.19
    8,98 1,62 25.23.15-50.90
    41,83 7,54 28.63.14-47
    7,87 1,42 Kratka
    99,9 18,01 26.64.10-00.90
    15,95 2,88 Rozeta
    23,97 4,32 28.11.10-76.00
    11,98 2,16 Silikon
    2,99 0,54 26.53.10-00.10
    7,74 1,4 27.21.20-50
    1,94 0,35 25.21.22-70.30
    1,74 0,31 25.21.22-70
    8,95 1,61 26.64.10-00.90
    26,94 4,86 25.23.15-50.90
    29,99 5,41 25.23.15-50.91
    29,99 5,41 25.23.15-50.91
    16,99 3,06 28.11.23-63
    18,99 3,42 26.64.10-00.90
    18,99 3,42 26.64.10-00.90
    26,99 4,87 26.64.10-00.90
    449,6 81,08 26.30.10
    18,99 3,42 26.64.10-00.90
    18,99 3,42 26.64.10-00.90
    18,99 3,42 26.64.10-00.90
    0 0 26.64.10-00.90
    219 39,49 29.13.12-35.30
    199 35,89 29.13.12-33.51
    34,99 6,31 28.75.27-37.12
    2,99 0,54 28.75.27-37.44
    2,99 0,54 28.75.27-37.44
    2,99 0,54 28.75.27-37.44
    2,99 0,54 28.75.27-37.44
    34,99 6,31 28.75.27-37.12
    34,99 6,31 28.75.27-37.12
    34,99 6,31 28.75.27-37.12
    0 0 25.23.12-70.90
    0 0 28.75.27-55.17
    199 35,89 29.13.12-33.11
    79,99 14,42 Drabinka
    29,99 5,41 Wspornik
    99,99 18,03 29.13.12-33.21
    19,99 3,6 28.11.23-76.38
    16,99 3,06 25.21.30-10.00
    189 34,08 29.13.12-33.21
    0 0 29.13.12-33.11
    279 50,31 29.13.12-33.31
    12,99 2,34 25.23.12-90.90
    159,95 28,84 Klamka
    29,97 5,4 Szyld
    6,49 1,17 25.24.23-70.40
    39,98 7,21 Szyld
    18,99 3,42 26.64.10-00.90
    384,8 69,39 Biawar
    94,31 17,01 Biawar
    11,88 2,14 29.13.12
    71,64 12,92 28.21.11
    3,98 0,72 27.21.20
    3,32 0,6 27.21.20
    8,56 1,54 Mufka
    4,95 0,89 27.21.20
    4,68 0,84 27.21.20
    2,84 0,51 27.21.20
    43,88 7,91 29.13.12
    16,48 2,97 29.13.12
    450 81,15 Ogranicznik
    540 97,38 Rozszeżenie kotła
    810 146,07 Termostat
    667,58 120,38 Mieszacz
    9204,75 1659,87 Vitdens
    1220,98 220,18 Zestaw do mieszacza
    1013,78 182,81 Grzejnik
    345,39 62,28 28.22.11
    139,79 25,21 Szafka
    130,6 23,55 29.13.12
    114 20,56 29.13.12
    156 28,13 25.21.21
    12,37 2,23 25.21.21
    6,76 1,22 25.21.21
    11,91 2,15 25.21.21
    5,1 0,92 25.21.21
    7,05 1,27 25.21.21
    20,96 3,78 Silikon
    202,21 36,46 29.13.12
    172,56 31,12 29.13.12
    25,54 4,61 25.21.22
    10,32 1,86 25.21.22
    21,72 3,92 25.21.22
    23,84 4,30 25.21.22
    23,24 4,19 29.13.12
    24,32 4,39 29.13.12
    19,57 3,53 29.13.12
    8,96 1,62 28.11.10
    7,52 1,36 28.11.10
    9 1,62 25.21.22
    11,8 2,13 25.21.22
    35,84 6,46 29.13.12
    28,6 5,16 29.13.12
    44,94 8,10 29.13.12
    50 9,02 27.44.26
    25 4,51 27.44.26
    31,44 5,67 27.44.26
    6,57 1,18 27.44.26
    32 5,77 27.44.26
    12,8 2,31 27.44.26
    59,55 10,74 27.44.26
    342,15 61,70 27.44.26
    114,05 20,57 27.44.26
    12,87 2,32 Trójnik
    6,22 1,12 29.13.12
    32,1 5,79 29.13.12
    27,88 5,03 29.13.12
    2,86 0,52 Mufka
    6,36 1,15 Mufka
    62,34 11,24 28.21.11
    290,59 52,40 Pompa
    683,16 123,19 Pompa
    33,76 6,09 29.13.12
    55,84 10,07 29.13.12
    1,25 0,23 27.21.20
    7,68 1,38 27.21.20
    6,1 1,10 27.21.20
    2,5 0,45 27.21.20
    3,92 0,71 27.21.20
    3,14 0,57 27.21.20
    4,68 0,84 27.21.20
    1,14 0,21 27.21.20
    4,35 0,78 27.21.20
    6,84 1,23 27.21.20
    2,28 0,41 27.21.20
    7,85 1,42 27.21.20
    14,21 2,56 27.21.20
    10,15 1,83 27.21.20
    6,04 1,09 27.21.20
    2,34 0,42 27.21.20
    6,58 1,19 Trójnik
    271,3 48,92 Reduktor
    16,66 3,00 27.21.20
    148,06 26,70 Rura
    375,56 67,72 Zestaw bazowy
    17,8 3,21 29.13.12
    20,68 3,73 29.13.12
    41,52 7,49 29.13.12
    42,84 7,73 29.13.12
    18,94 3,42 29.13.12
    71,32 12,86 29.13.12
    88,74 16,00 29.13.12
    21,6 3,90 29.13.12
    7,34 1,32 29.13.12
    7,77 1,40 29.13.12
    23,94 4,32 29.13.12
    125,79 22,68 Szafka
    128,46 23,16 Kanał rozdzielczy
    34,8 6,28 Kitec
    53 9,56 25.23.12
    52,64 9,49 29.13.12
    1209 218,02 25.21.21
    25,46 4,59 29.13.12
    423,78 76,42 Grzejnik
    801,88 144,60 Grzejnik
    312,12 56,28 28.22.11
    1061,76 191,46 Styropian
    107 19,30 25.21.21
    100,12 18,05 Zespół
    20,15 3,63 29.13.12
    69,24 12,49 29.13.12
    19,75 3,56 29.13.12
    11,54 2,08 Silikon
    92,58 16,69 29.13.13
    60,56 10,92 29.13.12
    216,67 39,07 28.22.11
    171,87 30,99 28.22.11
    51,84 9,35 Kitec
    327,98 59,14 Grzejnik
    25,88 4,67 Zespół
    12,08 2,18 25.21.22
    115,9 20,90 28.11.10-34-49
    4,18 0,75 28.11.10
    7,05 1,27 28.11.10
    24,24 4,37 29.13.12
    49,92 9,00 19.13.12
    3,68 0,66 27.44.26-50.20
    6,56 1,18 29.13.12
    78,39 14,14 19.13.12
    1,15 0,21 25.21.21
    1,22 0,22 25.21.21
    1,45 0,26 25.21.21
    1,47 0,27 25.21.21
    2,49 0,45 25.21.21
    1,89 0,34 25.21.21
    42,04 7,58 29.13.12
    9,06 1,63 27.21.20
    20,78 3,75 Zawór
    80,04 14,43 29.13.12
    46 8,30 29.13.12
    19,75 3,56 29.13.12
    17,6 3,17 25.21.22
    12,1 2,18 25.21.22
    34,4 6,20 25.21.22
    48,8 8,80 25.21.22
    15,7 2,83 25.21.22
    23,2 4,18 25.21.22
    12,5 2,25 25.21.22
    12,75 2,30 25.21.22
    15,8 2,85 25.21.22
    15,1 2,72 25.21.22
    97,4 17,56 25.21.22
    30,35 5,47 25.21.22
    8,52 1,54 25.21.22
    32,75 5,91 25.21.22
    44,7 8,06 25.21.22
    33,24 5,99 25.21.22
    40,75 7,35 25.21.22
    45 8,11 25.21.22
    39,58 7,14 25.21.22
    11 1,98 25.21.22
    5,7 1,03 25.21.22
    5,2 0,94 Mufka
    5,8 1,05 Redukcja
    1,1 0,20 Redukcja
    6,3 1,14 Redukcja
    21,2 3,82 25.21.22
    212 38,23 25.21.22
    192 34,62 25.21.22
    157,6 28,42 25.21.22
    15,3 2,76 25.21.22
    17,55 3,16 25.21.22
    10,55 1,90 25.21.22
    26,76 4,83 25.21.22
    12,2 2,20 25.21.22
    27,5 4,96 25.21.22
    102,35 18,46 28.11.10
    20,9 3,77 28.11.10
    1254,9 226,29 25.23.12
    79,62 14,36 25.23.12
    499,25 90,03 25.23.12
    60,6 10,93 25.21.22
    65,6 11,83 25.21.22
    91,8 16,55 25.21.22
    12,3 2,22 29.13.12
    9,4 1,70 28.11.10
    2,6 0,47 27.44.26
    10,3 1,86 25.21.21
    9,8 1,77 Kolano
    10,2 1,84 25.21.21
    10,2 1,84 25.21.21
    11,9 2,15 25.21.21
    11,45 2,06 25.21.21
    12,1 2,18 25.21.21
    10,9 1,97 25.21.21
    12,1 2,18 25.21.21
    11,75 2,12 25.21.21
    8,7 1,57 25.21.21
    8,7 1,57 25.21.21
    2,46 0,44 Korek
    3,38 0,61 25.21.21
    26,25 4,73 25.21.21
    8,36 1,51 25.21.21
    16 2,89 Rura
    40,8 7,36 25.21.21
    16,92 3,05 25.21.21
    25,5 4,60 25.21.21
    27,04 4,88 25.21.21
    86,59 15,61 25.21.21
    27,58 4,97 25.21.21
    80,16 14,46 25.21.21
    213,96 38,58 25.21.21
    5,67 1,02 25.21.21
    5,85 1,05 25.21.21
    23,84 4,30 25.21.21
    23,64 4,26 25.21.21
    33,7 6,08 25.21.21
    35,28 6,36 25.21.21
    45,06 8,13 25.21.21
    5,24 0,94 Wywiewka
    250 45,08 25.21.21-53.10
    182,5 32,91 25.21.21-53.10
    15,55 2,80 29.13.12
    41,36 7,46 29.13.12
    36,42 6,57 29.13.12
    19,82 3,57 29.13.12
    44,4 8,01 29.13.12
    250,08 45,10 28.11.10
    3,38 0,61 25.21.21
    4,08 0,74 Redukcja
    1,89 0,34 25.23.12-70.90
    4,18 0,75 25.21.21
    6,41 1,16 25.21.21
    8,73 1,57 25.21.21
    83,84 15,21 Silikon
    650 117,21 Płyta gazowa
    185 33,36 Umywalka
    132 23,80 Umywalka
    0 0 Umywalka
    263 47,43 Bidet
    110 19,84 Deska sedesowa
    55 9,92 Syfon
    33,87 6,11 Panel HDF
    297,6 53,67 Styropian
    6,73 1,21 Panel HDF
    2423,6 437,04 Panel HDF
    528,5 95,30 Panel HDF
    271,08 48,88 26.64.10-00.90
    375,65 67,74 26.30.10-73.31
    96,8 17,46 27.44.22-00.27
    16,88 3,04 14.50.23-70.00
    0 0 26.22.10
    4,1 0,74 25.24.23-70.90
    31,5 5,68 25.24.23-70.00
    1406,74 253,67 20.30.12-19.11
    235,41 42,45 26.30.10-73.41
    254,05 45,81 26.30.10-73.31
    271,08 48,88 26.64.10-00.90
    209,7 37,81 20.20.14-75.00
    46 8,30 25.21.30-10.00
    16,95 3,06 26.64.10-00.00
    16,95 3,06 26.64.10-00.00
    0 0 26.22.10
    0 0 26.22.10
    0 0 25.23.12-90.99
    0 0 25.23.12-90.99
    0 0 26.22.10
    39,9 7,20 25.24.22
    39,9 7,20 25.24.22
    0 0 27.44.22-00.27
    28,95 5,22 24.30.22-53.20
    10,2 1,84 21.23.11-30.90
    0 0 26.64.10-00.90
    60,48 10,91 20.30.12-19.11
    60,48 10,91 20.30.12-19.11
    10 1,80 29.13.12-35.16
    179,94 32,45 Tektura
    16,66 3,00 Maskownica
    14,99 2,70 Pianka
    39,98 7,21 Szpachla
    59,7 10,77 Styropian



    Tego co nie zaliczyłem:

    31.20.27-70.0
    FARBA
    FARBA
    FARBA
    FARBA
    1484-926.64.10-00.90
    GRUNT
    SIATKA PODTYNKOWA
    TAŚMA MASKUJĄCA
    25.23.15-90.9
    31.50.13-02
    24.30.11-50.10
    24.30.12-29.00
    24.30.11-50.10
    FARBA
    FARBA
    28.74.11
    31.50.13-00
    31.20.27-60.11
    DYWAN
    FARBA
    01.12.21-00.91
    TAŚMA ŚCIERNA
    28.75.27-81.6
    28.75.27-81.84
    17.40.16-59.00
    28.75.12-49.50
    28.75.27-81.00
    28.75.27-81.84
    1462
    PIEKARNIK
    28.74.11
    28.74.11
    SZAFKA ŁAZIENKOWA
    26.52.10-35.10
    0625-300
    Izolacja
    Izolacja
    Wspornik
    28.82.16-30.90
    Taśma
    Wkręt
    Płótno
    Kostka
    Uchwyt
    Kołek
    Taśma
    Usługa transportowa
    31.20.27-10.21
    31.20.27-60.11
    31.20.27-60.11
    26.12.13-90
    Wiertła
    Wiertła
    28.74.11
    28.74.11-25.11
    18.24.13-73.2
    Maski
    25-21-30.10.1
    17.20.10-90.0
    Wkręty
    Wkręty
    28.74.11
    Gwoździe
    Gwoździe
    20.20.13-39.4
    18.24.13-73.2
    29.32.30-10.1
    Siatka
    25.21-30.17.0
    25.22.11-00.0
    26.52.10.35-1
    26.52.10-35.1
    18.24.13-73.2
    24.30.11-50.00
    24.30.11-50.1
    31.50.22
    25.22.11-00.0
    31.50.22
    Podkładki
    Kołki
    Taśma
    Grunt
    Taśma
    Szczotka
    Wiadro
    Worki
    Żar
    Gniazdo
    Rękawice
    Gniazdo
    Ramka
    Żar
    Żar
    Żar
    Puszka
    Ramka
    Wyłącznik
    Gniazdo
    Gniazdo
    Gniazdo
    Żar
    Gniazdo
    Gniazdo
    Wyłącznik
    Gniazdo
    Wyłącznik
    Wyłącznik
    Gniazdo
    Wyłącznik
    Gniazdo
    Wyłącznik
    Wyłącznik
    Wyłącznik
    Wyłącznik
    Wyłącznik
    Gniazdo
    Wyłącznik
    Gniazdo
    Gniazdo
    Wyłącznik
    Wyłącznik
    Gniazdo
    Ramka
    Ramka
    Odbojnik
    Odbojnik
    Lakier
    Gniazdo
    Wyłącznik
    Ramka
    Wyłącznik
    Ramka
    Gniazdo
    Wyłącznik
    Gniazdo
    Gniazdo
    Gniazdo
    Gniazdo
    Ramka
    Gniazdo
    Gniazdo
    Gniazdo
    Gniazdo
    Gniazdo
    Gniazdo
    Ramka
    Gniazdo
    Ramka
    Gniazdo
    Wyłącznik
    Gniazdo
    Ramka
    Gniazdo
    Wyłącznik
    Ramka
    Wyłącznik
    Gniazdo
    Wyłącznik
    Gniazdo
    Wyłącznik
    Gniazdo
    Wyłącznik
    Gniazdo
    Wyłącznik
    Wyłącznik
    Gniazdo
    Gniazdo
    24.30.11-50.00
    24.30.11-50.00
    Emulsja
    Wkręt
    Wkręt
    28.74.11
    Wkręt
    28.73.14-20.4
    18.24.13-72.2
    Wkręt
    Wkręt
    28.11.10-35.1
    Wkręt
    Wkręt
    28.74.11-55.1
    Wkręt
    28.74.11
    28.74.11
    28.74.11
    31.50.12-95
    Ostrze
    Wkręt
    Tarcza
    Wkręt
    Wkręt
    26.52.10-35.1
    31.30.13-75.13
    31.30.13-75.11
    26.52.10-35.1
    20.20.13-39.4
    Brzeszczoty
    25.23.15-90.9
    Wiertło
    25.23.15-90.9
    28.63.11-10.1
    28.74.11
    31.20.27-60.1
    24.66.48-67.0
    24.30.11-50.0
    25.23.15-90.9
    25.23.15-90.9
    Tarcza
    Wiertło
    24.66.31-57.1
    31.50.13-00
    31.50.13-00
    31.50.13-25
    24.30.11-50.0
    24.30.11-50.0
    Skrobak
    Klocek
    Gąbka
    Klocek
    24.30.11-50.0
    17.40.17
    28.61.11-60.0
    28.61.11-60.0
    26.81.12-30.1
    Płótno
    26.81.12-30.1
    24.30.11-50.0
    31.50.12-95
    Wkręt
    31.20.25-00.90
    31.50.12-95
    24.30.12-29.0
    24.30.22-79.1
    24.30.11-50.0
    Taśma
    28.62.30-73.19
    24.30.11-50.0
    36.62.13-50.0
    36.62.13-50.0
    28.74.11
    28.62.30-73.1
    Rękawice
    Klocek
    Klocek
    28.74.11
    Płótno
    26.81.12-30.1
    28.62.30-73.1
