eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plNieruchomościGrupypl.misc.budowanie_zuzycie energii przez moja PC (chwale sie bo jestem zadowolony!)
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 100

  • 1. Data: 2013-10-29 19:19:45
    Temat: _zuzycie energii przez moja PC (chwale sie bo jestem zadowolony!)
    Od: Adam <a...@g...com>

    Jou!

    Dawno nie podawalem, a ze przyszedl czas zeby wyzerowac liczniki i
    bazy danych przed nowym sezonem, to podaje jak wyszlo (lepiej niz
    sadzilem bo planowalem 2,5k w sezonie, a zamknalem sie w 2188 plus
    jeszcze ze stowa dojdzie bo licze od 25 listopada 2012 do 29 pazdziernika
    2013, czyli bez niecalych 4 tygodni).

    Pierwszy raz mam tez odnotowane wyniki w lato - w lipcu i sierpniu
    odpowiednio 36 i 26 pln na cele CWU :-) Sierpien mniej bo tydzien
    bylem na wczasach i pompa odpoczywala.

    2012-11-25: 7.73 kWh (tania: 5.30 kWh, droga: 2.31 kWh), temp: 7.66°C
    2012-11-26: 21.54 kWh (tania: 18.13 kWh, droga: 3.23 kWh), temp: 7.13°C
    2012-11-27: 15.35 kWh (tania: 13.85 kWh, droga: 1.32 kWh), temp: 8.81°C
    2012-11-28: 15.88 kWh (tania: 15.69 kWh, droga: 0.18 kWh), temp: 8.01°C
    2012-11-29: 17.26 kWh (tania: 16.73 kWh, droga: 0.31 kWh), temp: 7.18°C
    2012-11-30: 23.46 kWh (tania: 23.08 kWh, droga: 0.24 kWh), temp: 3.23°C
    2012-12-01: 18.85 kWh (tania: 17.76 kWh, droga: 0.95 kWh), temp: 0.76°C
    2012-12-02: 20.97 kWh (tania: 19.61 kWh, droga: 1.16 kWh), temp: 0.59°C
    2012-12-03: 21.15 kWh (tania: 17.01 kWh, droga: 3.93 kWh), temp: -0.19°C
    2012-12-04: 22.48 kWh (tania: 20.12 kWh, droga: 2.13 kWh), temp: 0.02°C
    2012-12-05: 29.15 kWh (tania: 20.48 kWh, droga: 8.36 kWh), temp: 0.02°C
    2012-12-06: 31.67 kWh (tania: 19.19 kWh, droga: 12.20 kWh), temp: -0.99°C
    2012-12-07: 29.73 kWh (tania: 16.89 kWh, droga: 12.61 kWh), temp: -5.43°C
    2012-12-08: 37.95 kWh (tania: 23.17 kWh, droga: 14.48 kWh), temp: -10.55°C
    2012-12-09: 35.15 kWh (tania: 18.21 kWh, droga: 16.71 kWh), temp: -9.07°C
    2012-12-10: 32.31 kWh (tania: 22.36 kWh, droga: 9.65 kWh), temp: -1.34°C
    2012-12-11: 27.04 kWh (tania: 20.60 kWh, droga: 6.13 kWh), temp: -3.12°C
    2012-12-12: 28.92 kWh (tania: 19.92 kWh, droga: 8.62 kWh), temp: -3.58°C
    2012-12-13: 33.97 kWh (tania: 23.67 kWh, droga: 9.94 kWh), temp: -6.88°C
    2012-12-14: 37.14 kWh (tania: 23.85 kWh, droga: 12.91 kWh), temp: -4.88°C
    2012-12-15: 39.05 kWh (tania: 24.88 kWh, droga: 13.76 kWh), temp: 3.01°C
    2012-12-16: 31.74 kWh (tania: 18.68 kWh, droga: 12.97 kWh), temp: 3.50°C
    2012-12-17: 31.77 kWh (tania: 19.06 kWh, droga: 12.46 kWh), temp: 4.10°C
    2012-12-18: 31.65 kWh (tania: 18.57 kWh, droga: 12.73 kWh), temp: 3.63°C
    2012-12-19: 31.31 kWh (tania: 18.88 kWh, droga: 12.11 kWh), temp: 2.33°C
    2012-12-20: 36.05 kWh (tania: 19.00 kWh, droga: 16.74 kWh), temp: -2.23°C
    2012-12-21: 47.03 kWh (tania: 23.91 kWh, droga: 22.73 kWh), temp: -4.84°C
    2012-12-22: 46.16 kWh (tania: 29.07 kWh, droga: 16.77 kWh), temp: -4.23°C
    2012-12-23: 34.41 kWh (tania: 20.99 kWh, droga: 13.19 kWh), temp: -1.18°C
    2012-12-24: 33.14 kWh (tania: 20.27 kWh, droga: 12.46 kWh), temp: 3.01°C
    2012-12-25: 30.81 kWh (tania: 20.07 kWh, droga: 10.55 kWh), temp: 3.78°C
    2012-12-26: 20.43 kWh (tania: 12.88 kWh, droga: 7.22 kWh), temp: 4.58°C
    2012-12-27: 29.52 kWh (tania: 19.73 kWh, droga: 9.46 kWh), temp: 5.07°C
    2012-12-28: 30.82 kWh (tania: 18.52 kWh, droga: 11.89 kWh), temp: 1.06°C
    2012-12-29: 39.02 kWh (tania: 27.10 kWh, droga: 11.60 kWh), temp: -1.57°C
    2012-12-30: 32.62 kWh (tania: 21.39 kWh, droga: 10.84 kWh), temp: 1.48°C
    2012-12-31: 32.46 kWh (tania: 20.86 kWh, droga: 11.27 kWh), temp: 2.94°C
    2013-01-01: 30.04 kWh (tania: 19.39 kWh, droga: 10.32 kWh), temp: 3.03°C
    2013-01-02: 32.79 kWh (tania: 20.06 kWh, droga: 12.49 kWh), temp: 0.26°C
    2013-01-03: 31.91 kWh (tania: 20.38 kWh, droga: 11.21 kWh), temp: 1.74°C
    2013-01-04: 28.80 kWh (tania: 24.50 kWh, droga: 4.01 kWh), temp: 5.43°C
    2013-01-05: 28.67 kWh (tania: 24.20 kWh, droga: 4.26 kWh), temp: 4.44°C
    2013-01-06: 29.39 kWh (tania: 23.49 kWh, droga: 5.57 kWh), temp: 0.98°C
    2013-01-07: 30.61 kWh (tania: 23.24 kWh, droga: 7.06 kWh), temp: -2.19°C
    2013-01-08: 30.94 kWh (tania: 23.04 kWh, droga: 7.58 kWh), temp: -4.17°C
    2013-01-09: 31.06 kWh (tania: 23.02 kWh, droga: 7.73 kWh), temp: 0.87°C
    2013-01-10: 30.22 kWh (tania: 23.47 kWh, droga: 6.39 kWh), temp: 1.54°C
    2013-01-11: 30.89 kWh (tania: 23.39 kWh, droga: 7.14 kWh), temp: -0.88°C
    2013-01-12: 31.69 kWh (tania: 23.07 kWh, droga: 8.31 kWh), temp: -2.87°C
    2013-01-13: 31.79 kWh (tania: 22.73 kWh, droga: 8.74 kWh), temp: -4.16°C
    2013-01-14: 32.33 kWh (tania: 22.80 kWh, droga: 9.24 kWh), temp: -4.35°C
    2013-01-15: 26.79 kWh (tania: 23.08 kWh, droga: 3.49 kWh), temp: -0.69°C
    2013-01-16: 28.07 kWh (tania: 23.06 kWh, droga: 4.78 kWh), temp: -1.25°C
    2013-01-17: 31.55 kWh (tania: 22.85 kWh, droga: 8.38 kWh), temp: -2.83°C
    2013-01-18: 32.70 kWh (tania: 23.28 kWh, droga: 9.13 kWh), temp: -4.71°C
    2013-01-19: 32.29 kWh (tania: 22.84 kWh, droga: 9.20 kWh), temp: -5.27°C
    2013-01-20: 32.44 kWh (tania: 22.70 kWh, droga: 9.45 kWh), temp: -3.44°C
    2013-01-21: 32.42 kWh (tania: 22.90 kWh, droga: 9.23 kWh), temp: -2.64°C
    2013-01-22: 32.66 kWh (tania: 22.94 kWh, droga: 9.44 kWh), temp: -6.08°C
    2013-01-23: 32.92 kWh (tania: 22.93 kWh, droga: 9.71 kWh), temp: -6.10°C
    2013-01-24: 32.79 kWh (tania: 22.59 kWh, droga: 9.92 kWh), temp: -3.90°C
    2013-01-25: 33.00 kWh (tania: 22.77 kWh, droga: 9.94 kWh), temp: -5.58°C
    2013-01-26: 33.31 kWh (tania: 22.69 kWh, droga: 10.34 kWh), temp: -6.58°C
    2013-01-27: 30.18 kWh (tania: 23.21 kWh, droga: 6.76 kWh), temp: -6.24°C
    2013-01-28: 27.73 kWh (tania: 24.47 kWh, droga: 2.97 kWh), temp: -2.21°C
    2013-01-29: 31.85 kWh (tania: 23.06 kWh, droga: 8.49 kWh), temp: 1.07°C
    2013-01-30: 29.15 kWh (tania: 23.41 kWh, droga: 5.46 kWh), temp: 4.19°C
    2013-01-31: 27.81 kWh (tania: 21.99 kWh, droga: 5.54 kWh), temp: 4.98°C
    2013-02-01: 26.31 kWh (tania: 21.21 kWh, droga: 4.75 kWh), temp: 4.24°C
    2013-02-02: 31.46 kWh (tania: 20.72 kWh, droga: 7.56 kWh), temp: 3.53°C
    2013-02-03: 30.62 kWh (tania: 23.01 kWh, droga: 7.26 kWh), temp: -0.34°C
    2013-02-04: 30.93 kWh (tania: 22.40 kWh, droga: 8.25 kWh), temp: 1.72°C
    2013-02-05: 28.58 kWh (tania: 22.41 kWh, droga: 5.88 kWh), temp: 3.74°C
    2013-02-06: 30.87 kWh (tania: 22.38 kWh, droga: 8.20 kWh), temp: 1.68°C
    2013-02-07: 32.00 kWh (tania: 22.99 kWh, droga: 8.66 kWh), temp: -0.26°C
    2013-02-08: 31.51 kWh (tania: 22.21 kWh, droga: 9.06 kWh), temp: -1.09°C
    2013-02-09: 31.65 kWh (tania: 22.12 kWh, droga: 9.22 kWh), temp: -1.28°C
    2013-02-10: 31.92 kWh (tania: 22.42 kWh, droga: 9.21 kWh), temp: -1.91°C
    2013-02-11: 31.71 kWh (tania: 22.46 kWh, droga: 8.97 kWh), temp: -1.75°C
    2013-02-12: 31.37 kWh (tania: 22.31 kWh, droga: 8.78 kWh), temp: -1.91°C
    2013-02-13: 31.81 kWh (tania: 22.59 kWh, droga: 8.93 kWh), temp: -0.50°C
    2013-02-14: 31.20 kWh (tania: 22.72 kWh, droga: 8.19 kWh), temp: -0.15°C
    2013-02-15: 31.13 kWh (tania: 22.36 kWh, droga: 8.45 kWh), temp: 1.14°C
    2013-02-16: 28.56 kWh (tania: 22.45 kWh, droga: 5.78 kWh), temp: 1.50°C
    2013-02-17: 29.06 kWh (tania: 23.86 kWh, droga: 4.90 kWh), temp: 1.05°C
    2013-02-18: 30.82 kWh (tania: 22.89 kWh, droga: 7.58 kWh), temp: -0.57°C
    2013-02-19: 30.55 kWh (tania: 22.93 kWh, droga: 7.27 kWh), temp: -0.01°C
    2013-02-20: 31.46 kWh (tania: 22.92 kWh, droga: 8.19 kWh), temp: -1.39°C
    2013-02-21: 31.17 kWh (tania: 22.40 kWh, droga: 8.49 kWh), temp: -3.92°C
    2013-02-22: 31.97 kWh (tania: 22.49 kWh, droga: 9.20 kWh), temp: -2.89°C
    2013-02-23: 31.48 kWh (tania: 22.23 kWh, droga: 8.97 kWh), temp: 0.10°C
    2013-02-24: 30.25 kWh (tania: 22.63 kWh, droga: 7.33 kWh), temp: 2.98°C
    2013-02-25: 31.09 kWh (tania: 22.97 kWh, droga: 7.84 kWh), temp: 2.68°C
    2013-02-26: 30.50 kWh (tania: 22.56 kWh, droga: 7.66 kWh), temp: 1.79°C
    2013-02-27: 29.24 kWh (tania: 22.90 kWh, droga: 6.05 kWh), temp: 2.86°C
    2013-02-28: 30.41 kWh (tania: 22.47 kWh, droga: 7.69 kWh), temp: 1.15°C
    2013-03-01: 30.23 kWh (tania: 22.93 kWh, droga: 6.95 kWh), temp: 1.68°C
    2013-03-02: 29.20 kWh (tania: 22.88 kWh, droga: 6.03 kWh), temp: 1.38°C
    2013-03-03: 30.00 kWh (tania: 22.44 kWh, droga: 7.28 kWh), temp: 1.28°C
    2013-03-04: 30.18 kWh (tania: 22.29 kWh, droga: 7.65 kWh), temp: 1.48°C
    2013-03-05: 28.77 kWh (tania: 22.42 kWh, droga: 6.14 kWh), temp: 3.09°C
    2013-03-06: 26.82 kWh (tania: 22.88 kWh, droga: 3.72 kWh), temp: 5.69°C
    2013-03-07: 24.48 kWh (tania: 22.40 kWh, droga: 1.79 kWh), temp: 7.58°C
    2013-03-08: 28.59 kWh (tania: 23.10 kWh, droga: 5.18 kWh), temp: 5.10°C
    2013-03-09: 29.81 kWh (tania: 23.03 kWh, droga: 6.43 kWh), temp: 2.36°C
    2013-03-10: 28.16 kWh (tania: 22.76 kWh, droga: 5.12 kWh), temp: 3.03°C
    2013-03-11: 29.11 kWh (tania: 22.95 kWh, droga: 5.81 kWh), temp: 0.24°C
    2013-03-12: 31.05 kWh (tania: 22.72 kWh, droga: 8.05 kWh), temp: -1.63°C
    2013-03-13: 29.08 kWh (tania: 21.29 kWh, droga: 7.58 kWh), temp: -1.75°C
    2013-03-14: 31.95 kWh (tania: 22.44 kWh, droga: 9.23 kWh), temp: -3.32°C
    2013-03-15: 31.85 kWh (tania: 22.50 kWh, droga: 9.07 kWh), temp: -2.82°C
    2013-03-16: 32.05 kWh (tania: 22.47 kWh, droga: 9.31 kWh), temp: -3.08°C
    2013-03-17: 31.54 kWh (tania: 22.46 kWh, droga: 8.80 kWh), temp: -1.89°C
    2013-03-18: 31.42 kWh (tania: 22.21 kWh, droga: 8.93 kWh), temp: 1.52°C
    2013-03-19: 31.41 kWh (tania: 23.00 kWh, droga: 8.06 kWh), temp: 1.96°C
    2013-03-20: 27.66 kWh (tania: 22.09 kWh, droga: 5.35 kWh), temp: 4.14°C
    2013-03-21: 30.41 kWh (tania: 22.98 kWh, droga: 7.08 kWh), temp: 1.62°C
    2013-03-22: 31.70 kWh (tania: 22.59 kWh, droga: 8.83 kWh), temp: -1.29°C
    2013-03-23: 31.92 kWh (tania: 22.42 kWh, droga: 9.22 kWh), temp: -5.01°C
    2013-03-24: 32.35 kWh (tania: 22.40 kWh, droga: 9.67 kWh), temp: -5.28°C
    2013-03-25: 33.10 kWh (tania: 22.19 kWh, droga: 10.64 kWh), temp: -3.47°C
    2013-03-26: 32.77 kWh (tania: 22.04 kWh, droga: 10.46 kWh), temp: -2.38°C
    2013-03-27: 33.00 kWh (tania: 22.30 kWh, droga: 10.43 kWh), temp: -2.16°C
    2013-03-28: 32.10 kWh (tania: 22.41 kWh, droga: 9.42 kWh), temp: 0.50°C
    2013-03-29: 32.60 kWh (tania: 22.58 kWh, droga: 9.71 kWh), temp: 1.82°C
    2013-03-30: 30.70 kWh (tania: 22.40 kWh, droga: 8.08 kWh), temp: 2.99°C
    2013-03-31: 33.78 kWh (tania: 17.25 kWh, droga: 16.18 kWh), temp: -0.27°C
    2013-04-01: 31.22 kWh (tania: 20.68 kWh, droga: 10.21 kWh), temp: 0.00°C
    2013-04-02: 29.25 kWh (tania: 21.15 kWh, droga: 7.89 kWh), temp: 1.29°C
    2013-04-03: 32.30 kWh (tania: 22.76 kWh, droga: 9.26 kWh), temp: 0.53°C
    2013-04-04: 29.43 kWh (tania: 24.27 kWh, droga: 4.85 kWh), temp: 1.11°C
    2013-04-05: 27.85 kWh (tania: 23.39 kWh, droga: 4.24 kWh), temp: 1.55°C
    2013-04-06: 31.21 kWh (tania: 24.88 kWh, droga: 5.98 kWh), temp: 1.52°C
    2013-04-07: 27.92 kWh (tania: 23.78 kWh, droga: 3.91 kWh), temp: 2.19°C
    2013-04-08: 28.13 kWh (tania: 22.81 kWh, droga: 5.11 kWh), temp: 1.67°C
    2013-04-09: 28.89 kWh (tania: 22.97 kWh, droga: 5.57 kWh), temp: 2.90°C
    2013-04-10: 26.91 kWh (tania: 23.05 kWh, droga: 3.58 kWh), temp: 6.11°C
    2013-04-11: 25.23 kWh (tania: 24.78 kWh, droga: 0.19 kWh), temp: 9.51°C
    2013-04-12: 22.89 kWh (tania: 22.34 kWh, droga: 0.26 kWh), temp: 10.85°C
    2013-04-13: 25.88 kWh (tania: 25.36 kWh, droga: 0.26 kWh), temp: 9.72°C
    2013-04-14: 25.08 kWh (tania: 24.53 kWh, droga: 0.26 kWh), temp: 8.95°C
    2013-04-15: 25.83 kWh (tania: 25.37 kWh, droga: 0.20 kWh), temp: 9.52°C
    2013-04-16: 21.81 kWh (tania: 21.54 kWh, droga: 0.19 kWh), temp: 11.51°C
    2013-04-17: 20.66 kWh (tania: 20.28 kWh, droga: 0.19 kWh), temp: 12.96°C
    2013-04-18: 15.66 kWh (tania: 15.38 kWh, droga: 0.19 kWh), temp: 14.81°C
    2013-04-19: 7.57 kWh (tania: 7.38 kWh, droga: 0.18 kWh), temp: 12.19°C
    2013-04-20: 19.17 kWh (tania: 18.70 kWh, droga: 0.27 kWh), temp: 10.24°C
    2013-04-21: 19.90 kWh (tania: 19.50 kWh, droga: 0.26 kWh), temp: 11.53°C
    2013-04-22: 14.58 kWh (tania: 14.25 kWh, droga: 0.18 kWh), temp: 12.82°C
    2013-04-23: 17.92 kWh (tania: 17.65 kWh, droga: 0.18 kWh), temp: 14.26°C
    2013-04-24: 6.91 kWh (tania: 6.64 kWh, droga: 0.19 kWh), temp: 14.10°C
    2013-04-25: 15.73 kWh (tania: 15.49 kWh, droga: 0.18 kWh), temp: 15.75°C
    2013-04-26: 13.29 kWh (tania: 13.02 kWh, droga: 0.18 kWh), temp: 16.95°C
    2013-04-27: 4.58 kWh (tania: 4.34 kWh, droga: 0.24 kWh), temp: 17.60°C
    2013-04-28: 11.40 kWh (tania: 9.13 kWh, droga: 2.20 kWh), temp: 10.28°C
    2013-04-29: 13.33 kWh (tania: 11.41 kWh, droga: 1.78 kWh), temp: 14.67°C
    2013-04-30: 5.19 kWh (tania: 5.01 kWh, droga: 0.17 kWh), temp: 15.04°C
    2013-05-01: 19.11 kWh (tania: 18.75 kWh, droga: 0.20 kWh), temp: 11.36°C
    2013-05-02: 18.99 kWh (tania: 18.57 kWh, droga: 0.19 kWh), temp: 12.39°C
    2013-05-03: 16.64 kWh (tania: 16.37 kWh, droga: 0.19 kWh), temp: 10.96°C
    2013-05-04: 18.79 kWh (tania: 18.31 kWh, droga: 0.26 kWh), temp: 10.90°C
    2013-05-05: 13.54 kWh (tania: 13.13 kWh, droga: 0.25 kWh), temp: 13.27°C
    2013-05-06: 4.91 kWh (tania: 4.73 kWh, droga: 0.18 kWh), temp: 16.22°C
    2013-05-07: 3.88 kWh (tania: 3.70 kWh, droga: 0.18 kWh), temp: 16.85°C
    2013-05-08: 4.60 kWh (tania: 4.42 kWh, droga: 0.18 kWh), temp: 17.48°C
    2013-05-09: 4.74 kWh (tania: 4.38 kWh, droga: 0.25 kWh), temp: 17.83°C
    2013-05-10: 4.85 kWh (tania: 4.66 kWh, droga: 0.18 kWh), temp: 17.57°C
    2013-05-11: 5.14 kWh (tania: 4.86 kWh, droga: 0.28 kWh), temp: 12.62°C
    2013-05-12: 20.97 kWh (tania: 20.55 kWh, droga: 0.26 kWh), temp: 10.78°C
    2013-05-13: 16.85 kWh (tania: 16.50 kWh, droga: 0.19 kWh), temp: 11.30°C
    2013-05-14: 15.05 kWh (tania: 14.70 kWh, droga: 0.19 kWh), temp: 13.05°C
    2013-05-15: 10.80 kWh (tania: 10.45 kWh, droga: 0.18 kWh), temp: 14.79°C
    2013-05-20: 27.23 kWh (tania: 0.07 kWh, droga: 3.08 kWh), temp: 15.99°C
    2013-05-21: 16.55 kWh (tania: 16.29 kWh, droga: 0.18 kWh), temp: 13.61°C
    2013-05-22: 11.00 kWh (tania: 10.65 kWh, droga: 0.18 kWh), temp: 13.11°C
    2013-05-23: 16.71 kWh (tania: 16.23 kWh, droga: 0.29 kWh), temp: 9.84°C
    2013-05-24: 18.20 kWh (tania: 17.85 kWh, droga: 0.18 kWh), temp: 10.06°C
    2013-05-25: 14.92 kWh (tania: 14.41 kWh, droga: 0.26 kWh), temp: 11.01°C
    2013-05-26: 18.26 kWh (tania: 17.90 kWh, droga: 0.24 kWh), temp: 11.44°C
    2013-05-27: 18.48 kWh (tania: 18.13 kWh, droga: 0.18 kWh), temp: 9.86°C
    2013-05-28: 14.98 kWh (tania: 14.72 kWh, droga: 0.18 kWh), temp: 10.95°C
    2013-05-29: 9.23 kWh (tania: 8.89 kWh, droga: 0.18 kWh), temp: 15.31°C
    2013-05-30: 4.02 kWh (tania: 3.84 kWh, droga: 0.18 kWh), temp: 13.76°C
    2013-05-31: 6.74 kWh (tania: 6.15 kWh, droga: 0.45 kWh), temp: 13.91°C
    2013-06-01: 14.49 kWh (tania: 14.06 kWh, droga: 0.28 kWh), temp: 12.26°C
    2013-06-02: 11.00 kWh (tania: 10.69 kWh, droga: 0.24 kWh), temp: 14.94°C
    2013-06-03: 4.11 kWh (tania: 3.93 kWh, droga: 0.18 kWh), temp: 12.71°C
    2013-06-04: 3.84 kWh (tania: 3.64 kWh, droga: 0.18 kWh), temp: 12.25°C
    2013-06-05: 15.75 kWh (tania: 14.13 kWh, droga: 1.41 kWh), temp: 11.05°C
    2013-06-06: 16.63 kWh (tania: 16.27 kWh, droga: 0.18 kWh), temp: 12.98°C
    2013-06-07: 8.19 kWh (tania: 7.84 kWh, droga: 0.18 kWh), temp: 15.82°C
    2013-06-08: 5.04 kWh (tania: 4.79 kWh, droga: 0.25 kWh), temp: 16.82°C
    2013-06-09: 4.04 kWh (tania: 3.80 kWh, droga: 0.24 kWh), temp: 17.89°C
    2013-06-10: 3.54 kWh (tania: 3.35 kWh, droga: 0.18 kWh), temp: 16.66°C
    2013-06-11: 3.84 kWh (tania: 3.66 kWh, droga: 0.18 kWh), temp: 13.37°C
    2013-06-12: 8.05 kWh (tania: 6.57 kWh, droga: 1.41 kWh), temp: 14.98°C
    2013-06-13: 11.79 kWh (tania: 11.61 kWh, droga: 0.18 kWh), temp: 16.68°C
    2013-06-14: 3.67 kWh (tania: 3.48 kWh, droga: 0.18 kWh), temp: 17.29°C
    2013-06-15: 3.59 kWh (tania: 3.33 kWh, droga: 0.25 kWh), temp: 18.75°C
    2013-06-16: 3.80 kWh (tania: 3.56 kWh, droga: 0.24 kWh), temp: 18.89°C
    2013-06-17: 3.52 kWh (tania: 3.34 kWh, droga: 0.18 kWh), temp: 20.40°C
    2013-06-18: 3.86 kWh (tania: 3.68 kWh, droga: 0.18 kWh), temp: 22.83°C
    2013-06-19: 3.22 kWh (tania: 2.93 kWh, droga: 0.18 kWh), temp: 22.56°C
    2013-06-20: 3.58 kWh (tania: 3.40 kWh, droga: 0.18 kWh), temp: 23.91°C
    2013-06-21: 3.27 kWh (tania: 3.08 kWh, droga: 0.18 kWh), temp: 23.40°C
    2013-06-22: 3.12 kWh (tania: 2.86 kWh, droga: 0.26 kWh), temp: 20.90°C
    2013-06-23: 3.33 kWh (tania: 3.09 kWh, droga: 0.25 kWh), temp: 20.15°C
    2013-06-24: 2.86 kWh (tania: 2.56 kWh, droga: 0.19 kWh), temp: 16.19°C
    2013-06-25: 3.26 kWh (tania: 3.06 kWh, droga: 0.19 kWh), temp: 13.48°C
    2013-06-26: 3.48 kWh (tania: 3.29 kWh, droga: 0.19 kWh), temp: 12.36°C
    2013-06-27: 4.14 kWh (tania: 3.94 kWh, droga: 0.19 kWh), temp: 13.31°C
    2013-06-28: 3.52 kWh (tania: 3.32 kWh, droga: 0.19 kWh), temp: 13.07°C
    2013-06-29: 3.26 kWh (tania: 2.90 kWh, droga: 0.25 kWh), temp: 15.28°C
    2013-06-30: 3.12 kWh (tania: 2.87 kWh, droga: 0.25 kWh), temp: 12.53°C
    2013-07-01: 10.33 kWh (tania: 10.04 kWh, droga: 0.21 kWh), temp: 14.79°C
    2013-07-02: 3.24 kWh (tania: 3.05 kWh, droga: 0.18 kWh), temp: 17.77°C
    2013-07-03: 3.26 kWh (tania: 3.08 kWh, droga: 0.18 kWh), temp: 19.75°C
    2013-07-04: 3.63 kWh (tania: 3.45 kWh, droga: 0.18 kWh), temp: 20.58°C
    2013-07-05: 2.96 kWh (tania: 2.78 kWh, droga: 0.18 kWh), temp: 19.68°C
    2013-07-06: 3.20 kWh (tania: 2.95 kWh, droga: 0.24 kWh), temp: 18.89°C
    2013-07-07: 2.89 kWh (tania: 2.63 kWh, droga: 0.25 kWh), temp: 19.34°C
    2013-07-08: 3.11 kWh (tania: 2.89 kWh, droga: 0.19 kWh), temp: 18.26°C
    2013-07-09: 2.73 kWh (tania: 2.51 kWh, droga: 0.21 kWh), temp: 19.19°C
    2013-07-10: 3.22 kWh (tania: 3.04 kWh, droga: 0.18 kWh), temp: 19.63°C
    2013-07-11: 3.01 kWh (tania: 2.79 kWh, droga: 0.22 kWh), temp: 16.85°C
    2013-07-12: 3.45 kWh (tania: 3.22 kWh, droga: 0.22 kWh), temp: 15.13°C
    2013-07-13: 3.39 kWh (tania: 3.10 kWh, droga: 0.29 kWh), temp: 15.11°C
    2013-07-14: 3.74 kWh (tania: 3.45 kWh, droga: 0.29 kWh), temp: 17.40°C
    2013-07-15: 3.54 kWh (tania: 3.31 kWh, droga: 0.22 kWh), temp: 15.17°C
    2013-07-16: 3.51 kWh (tania: 3.29 kWh, droga: 0.22 kWh), temp: 17.46°C
    2013-07-17: 3.00 kWh (tania: 2.78 kWh, droga: 0.22 kWh), temp: 18.27°C
    2013-07-18: 4.12 kWh (tania: 3.90 kWh, droga: 0.22 kWh), temp: 19.19°C
    2013-07-19: 3.06 kWh (tania: 2.85 kWh, droga: 0.21 kWh), temp: 19.81°C
    2013-07-20: 3.53 kWh (tania: 3.25 kWh, droga: 0.28 kWh), temp: 18.30°C
    2013-07-21: 3.00 kWh (tania: 2.72 kWh, droga: 0.28 kWh), temp: 17.01°C
    2013-07-22: 3.51 kWh (tania: 3.29 kWh, droga: 0.22 kWh), temp: 18.86°C
    2013-07-23: 3.50 kWh (tania: 3.19 kWh, droga: 0.22 kWh), temp: 18.44°C
    2013-07-24: 3.17 kWh (tania: 2.95 kWh, droga: 0.22 kWh), temp: 17.58°C
    2013-07-25: 2.92 kWh (tania: 2.73 kWh, droga: 0.18 kWh), temp: 18.02°C
    2013-07-26: 3.20 kWh (tania: 3.01 kWh, droga: 0.18 kWh), temp: 19.40°C
    2013-07-27: 3.50 kWh (tania: 3.19 kWh, droga: 0.25 kWh), temp: 21.45°C
    2013-07-28: 3.01 kWh (tania: 1.53 kWh, droga: 1.48 kWh), temp: 24.39°C
    2013-07-29: 2.74 kWh (tania: 2.53 kWh, droga: 0.21 kWh), temp: 25.26°C
    2013-07-30: 3.19 kWh (tania: 2.98 kWh, droga: 0.21 kWh), temp: 19.73°C
    2013-07-31: 2.63 kWh (tania: 2.41 kWh, droga: 0.21 kWh), temp: 19.41°C
    2013-08-01: 3.09 kWh (tania: 2.87 kWh, droga: 0.22 kWh), temp: 19.66°C
    2013-08-02: 2.96 kWh (tania: 2.74 kWh, droga: 0.22 kWh), temp: 20.80°C
    2013-08-03: 3.00 kWh (tania: 2.72 kWh, droga: 0.28 kWh), temp: 22.52°C
    2013-08-04: 0.91 kWh (tania: 0.76 kWh, droga: 0.14 kWh), temp: 22.27°C
    2013-08-05: 0.15 kWh (tania: 0.05 kWh, droga: 0.10 kWh), temp: 21.16°C
    2013-08-06: 0.16 kWh (tania: 0.05 kWh, droga: 0.10 kWh), temp: 22.77°C
    2013-08-07: 0.16 kWh (tania: 0.05 kWh, droga: 0.10 kWh), temp: 23.97°C
    2013-08-08: 0.16 kWh (tania: 0.05 kWh, droga: 0.10 kWh), temp: 25.74°C
    2013-08-09: 0.16 kWh (tania: 0.05 kWh, droga: 0.10 kWh), temp: 22.62°C
    2013-08-10: 0.15 kWh (tania: 0.08 kWh, droga: 0.07 kWh), temp: 16.13°C
    2013-08-11: 2.67 kWh (tania: 0.51 kWh, droga: 2.16 kWh), temp: 17.87°C
    2013-08-12: 1.99 kWh (tania: 1.91 kWh, droga: 0.07 kWh), temp: 18.31°C
    2013-08-13: 2.38 kWh (tania: 2.30 kWh, droga: 0.07 kWh), temp: 17.73°C
    2013-08-14: 2.12 kWh (tania: 2.05 kWh, droga: 0.07 kWh), temp: 15.54°C
    2013-08-15: 5.29 kWh (tania: 3.75 kWh, droga: 1.48 kWh), temp: 14.67°C
    2013-08-16: 5.72 kWh (tania: 5.58 kWh, droga: 0.07 kWh), temp: 15.94°C
    2013-08-17: 3.63 kWh (tania: 1.26 kWh, droga: 2.37 kWh), temp: 18.22°C
    2013-08-18: 3.02 kWh (tania: 0.71 kWh, droga: 2.31 kWh), temp: 20.30°C
